Entre los días sábado y domingo se disputará la quinta del campeonato organizado por la Unión Cordobesa de Rugby. Los partidos que se perfilan como importantes son Cba Rugby vs Cba Athletic y Jockey CC ante Palermo Bajo.
Sin dudas que el encuentro entre Córdoba Rugby y el Athletic tendrá un condimento diferente, ya que ambos equipos se vieron las caras en la pretemporada con un resultado cerrado.
Con un mes de compentencia a pleno seguramente que el local no querra desperdiciar la oportunidad de ubicarse bien arriba en la tabla de posiciones luego de haber tenido fecha libre, mientras que el club de Jardín Espinosa no deberá desperdiciar la oportunidad ya que de consiguer un triunfo quedará bien arriba en las posiciones y le servirá de mucho ya que en la pròxima fecha estará libre.
Este partido se va a disputar en barrio Liceo y comenzará a las 16.15 hs.
En la zona sur de nuestra capital también habrá un choque más que interesante entre uno de los punteros del campeonato, Palermo Bajo, y el local el Jockey Club Córdoba que viene de un triunfo ante Universitario.
El resto de la fecha de todas las divisiones a continuación:
PRIMERA DIVISION | |||
5TA FECHA 15/05 – 16/05 | |||
Uru Cure IV |
La Tablada |
|
|
|
Universidad Nacional |
Jockey Club Villa María |
|
Jockey Club Córdoba |
Palermo Bajo |
|
|
San Martín Villa María |
Universitario |
|
|
|
Córdoba Rugby Club |
Córdoba Athletic |
|
Libre | Tala Rugby Club |
INTERMEDIA | |
5TA FECHA 15/05 – 16/05 | |
Uru Cure IV | La Tablada |
Universidad Nacional | Jockey Club Villa María |
Jockey C.C “A” | Palermo Bajo |
San Martín Villa María | Universitario |
Córdoba Rugby Club | Córdoba Athletic |
Tala R.C. | J.C.C “B” |
5º FECHA 15/05 | ||
Menores 15 años | ||
C.R.C | – | Cba Athletic |
Uru Cure | – | La Tablada |
Carlos Paz | – | J.C.V.M |
J.C.C. | – | P. Bajo |
San Martin | – | C.A.U. |
Libre | Tala | |
5º FECHA 15/05 | ||
Menores 16 años | ||
C.R.C | – | Cba Athletic |
Uru Cure | – | La Tablada |
Carlos Paz | – | J.C.V.M |
J.C.C. | – | P. Bajo |
San Martin | – | C.A.U. |
Libre | Tala | |
5º FECHA 15/05 | ||
Menores 17 años | ||
C.R.C | – | Cba Athletic |
Uru Cure | – | La Tablada |
Carlos Paz | – | J.C.V.M |
J.C.C. | – | P. Bajo |
San Martin | – | C.A.U. |
Libre | Tala | |
5º FECHA 16/05 | ||
Menores 18 años | ||
Tala | – | Cba Athletic |
Urú Curé | – | La Tablada |
C.A.U | – | J.C.V.M |
J.C.C. | – | Alta Gracia |
5º FECHA 16/05 | ||
Menores 20años | ||
Cba Athletic “B” | – | La Tablada |
J.C.C. “B” | – | J.C.V.M |
J.C.C. “A” | – | P. Bajo |
C.R.C | – | Cba Athletic “A” |
San Martin | – | C.A.U |
Libre | Tala |
Martín Quetglas
www.cordobaxv.com.ar