Disputa la quinta fecha del campeonato menores de 15 años organizado por la Unión Cordobesa de Rugby, el Tala junto a Uru Cure lideran la tabla de posiciones.
Resultados temporada 2004
| Menores 15 años 1ra Fecha – 17/04/2004 | |||
| Tala | 30 (5) | 12 (3) | C.A.U. * | 
| Uru Cure | 40 (5) | 0 (2) | C.A.C. | 
| Carlos Paz ¡ 60 | PP(0) | PP(0) | C.R.C. @ 10 | 
| J.C.C. | GP(5) | PP(0) | San Martin + | 
| La Tablada | GP(5) | PP(0) | P. Bajo # | 
| Libre | J.C.V.M | ||
| Menores 15 años 2da Fecha – 24/04/2004 | |||
| C.R.C. @ | PP(0) | GP(5) | J.C.C. | 
| C.A.C. | GP(5) | PP(0) | Carlos Paz | 
| C.A.U. | 17 (3) | 31 (5) | Uru Cure | 
| P. Bajo # | PP(0) | 44GP(5) | Tala | 
| J.C.V.M. | 0 (2) | 52 (5) | Tablada | 
| Libre | San Martin Villa María | ||
| Menores 15 años 3ra Fecha 01/05/2004 | |||
| Tala | 41 (5) | 10 (2) | J.C.V.M | 
| Uru Cure | 34 (5) | 0 (2) | P. Bajo | 
| Carlos Paz | 17 (3) | 20 (5) | C.A.U. | 
| J.C.C. * | 7 (3) | 5 (3) | C.A.C. | 
| San Martin | 31 (4) | 7 (3) | C.R.C. | 
| Libre | La Tablada | ||
| Menores 15 años 4ta Fecha – 08/05/2004 | |||
| C.A.C. | 52 (5) | 0 (1) | San Martin | 
| C.A.U. | 24 (4) | 10 (3) | J.C.C. | 
| P. Bajo | 17 (5) | 10 (2) | Carlos Paz | 
| J.C.V.M | 15 (2) | 24 (5) | Uru Cure | 
| La Tablada | 10 (3) | 15 (5) | Tala | 
| Libre | C.R.C. | ||
| Menores 15 años 5ta Fecha – 15/05/2004 | |||
| Uru Cure | — | — | La Tablada | 
| Carlos Paz | 17 | 12 | J.C.V.M | 
| J.C.C. | P | P | P. Bajo | 
| San Martín V.M. | 5 | 26 | C.A.U. | 
| C.R.C. | 0 | 48 | C.A.C. | 
| Libre | Tala | ||
TABLA DE POSICIONES
| Menores de 15 años | |||||||||
| Posición | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | 
| 1 | Tala Rugby club | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 130 | 32 | 98 | 
| 2 | Uru Cure Rio Cuarto | 4 | 4 | 0 | 0 | 129 | 32 | 97 | |
| 3 | Jockey Club Cordoba | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 29 | -12 | 
| 4 | Cordoba Athletic | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 62 | 47 | 15 | 
| 5 | Universitario | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 88 | -15 | 
| 6 | La Tablada | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62 | 15 | 47 | 
| 7 | Cordoba Rugby club | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 31 | -24 | 
| 8 | Palermo Bajo # | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 96 | -79 | 
| 9 | Jockey Club Villa Maria | Deja un comentario¿Estás seguro de que quieres desbloquear esta publicación?Desbloquear a la izquierda : 0¿Estás seguro de que deseas cancelar la suscripción? | |||||||
 
			 
    	 
		    






