Completada la novena fecha del Super 14 los Crusaders derrotaron 17 a 11 a los Waratahs y sisguen siendo líderes en el campeonato.
Los Crusaders de Nueva Zelanda son líderes (un partido menos) del Super 14 al derrotar este fin de semana por 17 a 11 al que era puntero hasta la fecha pasada los Waratahs de Australia. El partido se disputo en New South Wales y mostro a los dos mejores equipos del campeonato.
Los Brumbies no tuvieron piedad en derrotar a los Cheetahs por un contundente 53 a 20 y se mantienen en la tercera posición con la esperanza de lograr el pase a las semifinales.
En el duelo de los últimos los Reds obtuvieron un merecido triunfo frente a Cats por 21 a 12, dejando a este último en la penúltima posición . Chiefs y Bulls no se sacaron ventajas y empataron en 26.
El colista Wester Force hizo un buen partido en Sudáfrica pero sigue sumando de a un solo punto al caer de visitante por 25 a 22 ante los Highlanders que se encuentran en la quinta posición y a 6 puntos de los Hurricanes que tuvieron fecha libre y por ahora están en el cuarto puesto.
Resultados 9º Fecha:
Crusaders 17 – Waratahs 11
Highlanders 25 – Western Force 22
Chief 26 – Bulls 26
Blues 32 – Stormers 15
Brumbies 53 – Cheetahs 20
Cats 16 – Reds 23
Libres: Sharks y Hurricanes
Tabla de Posiciones
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canterbury Crusaders | 8 | 8 | 0 | 0 | 251 | 122 | 3 | 35 |
2 | NSW Waratahs | 9 | 7 | 0 | 2 | 258 | 119 | 5 | 33 |
3 | ACT Brumbies | 8 | 6 | 1 | 1 | 226 | 155 | 2 | 28 |
4 | Hurricanes | 8 | 6 | 0 | 2 | 203 | 146 | 4 | 28 |
5 | Highlanders | 9 | 5 | 0 | 4 | 170 | 179 | 2 | 22 |
6 | Bulls | 8 | 4 | 1 | 3 | 196 | 181 | 4 | 22 |
7 | Cheetahs | 8 | 4 | 0 | 4 | 148 | 208 | 2 | 18 |
8 | Chiefs | 8 | 3 | 1 | 4 | 185 | 169 | 4 | 18 |
9 | Auckland Blues | 8 | 4 | 0 | 4 | 160 | 211 | 1 | 17 |
10 | Sharks | 8 | 3 | 0 | 5 | 201 | 200 | 5 | 17 |
11 | Stormers | 8 | 2 | 1 | 5 | 164 | 200 | 4 | 14 |
12 | Queensland Reds | 8 | 2 | 0 | 6 | 156 | 199 | 4 | 12 |
13 | Cats | 8 | 1 | 0 | 7 | 104 | 228 | 2 | 6 |
14 | Western Force | 8 | 0 | 0 | 8 | 117 | 222 | 2 | 2 |
Nota: Martín Jimenez – Corresponsal en Australia