El torneo no tiene invictos en las doce fechas disputadas, pero de local la Tablada nunca perdió y lo mismo le sucede a el Tala pero en condición de visitante.
Completada la tercera fecha de la segunda fase el Torneo Oficial de primera división no tiene mas invictos a nivel general, pero si tiene otros tipos de invictos; en condición de local la Tablada jamás perdió en su cancha, jugo cinco partidos y gano el mismo número; derroto a San Martín, Urú Curé de Río Cuarto, Córdoba Athletic, Córdoba Rugby Club y Palermo Bajo. En cambio de visitante el Tala Rugby Club jamás perdio un encuentro jugo también al igual que su clásico rival cinco partidos y gano en todos; Urú Curé de Río Cuarto, Córdoba Athletic, Córdoba Rugby Club, Universitario y Jockey Club Córdoba.
Lo mas llamativo de estos dos equipos que están invictos es que no son los de mejores rendimientos, en el caso de los partidos como locales comparte el primer puesto con el Córdoba Athletic quién en su cancha perdió tres partidos y como visitantes el Córdoba Rugby Club es el de mejor rendimiento fuera de su cancha con 22 puntos, un punto mas que el invicto.
TABLA DE POSICIONES DE LOCALES
QUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | B | |
1 | CORDOBA ATHLETIC | 22 | 7 | 4 | 0 | 3 | 216 | 87 | 129 | 6 |
2 | LA TABLADA | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 185 | 66 | 119 | 2 |
3 | TALA RUGBY CLUB | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 192 | 80 | 112 | 3 |
4 | UNIVERSITARIO | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 97 | 87 | 10 | 2 |
5 | JOCKEY CLUB CORDOBA | 17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 177 | 156 | 21 | 5 |
6 | JOCKEY DE VILLA MARIA | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 98 | 54 | 44 | 2 |
7 | URU CURE DE RIO IV | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 104 | 97 | 7 | 3 |
8 | CORDOBA RUGBY CLUB | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 82 | 69 | 13 | 2 |
9 | PALERMO BAJO | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 89 | 113 | -24 | 4 |
10 | SAN MARTIN | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 63 | 145 | -82 | 1 |
TABLA DE POSICIONES DE VISITANTES
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | B | |
1 | CORDOBA RUGBY CLUB | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 123 | 92 | 31 | 2 |
2 | TALA RUGBY CLUB | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 117 | 72 | 45 | 1 |
3 | CORDOBA ATHLETIC | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 120 | 46 | 74 | 3 |
4 | LA TABLADA | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 92 | 79 | 13 | 2 |
5 | JOCKEY DE VILLA MARIA | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 86 | 89 | -3 | 2 |
6 | PALERMO BAJO | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 143 | 161 | -18 | 6 |
7 | UNIVERSITARIO | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 76 | 107 | -31 | 1 |
8 | JOCKEY CLUB CORDOBA | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 56 | 128 | -72 | 1 |
9 | URU CURE DE RIO IV | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 77 | 129 | -52 | 1 |
10 | SAN MARTIN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 400 | -336 | 0 |
TABLA DE POSICIONES UNIFICADA DOS FASES
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | T | |
1 | TALA RUGBY CLUB | 42 | 11 | 9 | 1 | 1 | 309 | 152 | 157 | 36 |
2 | CORDOBA ATHLETIC | 41 | 12 | 8 | 0 | 4 | 336 | 133 | 203 | 43 |
3 | LA TABLADA | 40 | 11 | 9 | 0 | 2 | 277 | 145 | 132 | 33 |
4 | JOCKEY DE VILLA MARIA | 32 | 11 | 6 | 2 | 3 | 184 | 143 | 41 | 20 |
5 | CORDOBA RUGBY CLUB | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 205 | 161 | 44 | 24 |
6 | UNIVERSITARIO | 25 | 11 | 5 | 1 | 5 | 173 | 194 | -21 | 21 |
7 | JOCKEY CLUB CORDOBA | 22 | 12 | 4 | 0 | 8 | 233 | 284 | -51 | 27 |
8 | PALERMO BAJO | 22 | 11 | 3 | 0 | 8 | 232 | 274 | -42 | 34 |
9 | URU CURE DE RIO IV | 16 | 12 | 3 | 0 | 9 | 181 | 226 | -45 | 21 |
10 | SAN MARTIN | 5 | 12 | 1 | 0 | 11 | 127 | 545 | -418 | 16 |
Informe: Luis Oviedo Ortiz