Comienza la tercera fase, te mostramos el historial de partidos entre los equipos que disputaran la primera fecha.
Comienza otro nuevo capítulo del rugby cordobés, es hora de definiciones tanto por la lucha por la Copa Kadicard como por las posiciones mas bajas del torneo; cada uno de los enfrentamientos tiene su historia y hay mucho por juego en cada encuentro; hay tres partidos por la zona campeonato y dos por la denominada zona permanencia; te presentamos en este pequeño informe el historial de enfrentamientos entre los equipos que juegan la próxima fecha:
Palermo Bajo vs Tala Rugby Club
Como local el Palermo Bajo desde el 2002 obtuvo dos victorias y el mismo número de derrotas; el conjunto de los Boulevares no vence al Tala Rugby Club desde el 24 de Abril del 2004 perdiendo los últimos cuatro partidos que se enfrentaron. La última victoria del Palermo Bajo fue 26 a 20. En el historial general desde el año 2002 se enfrentaron en diez oportunidades donde el conjunto de Villa Warcalde lo derroto en siete oportunidades.
2002 | FASE I | 10 | 16/06/2002 | Tala Rugby Club | 17 | Palermo Bajo | 12 |
2002 | FASE II | 4 | 28/07/2002 | Palermo Bajo | 20 | Tala Rugby Club | 35 |
2002 | SEMI | 10/08/2002 | Tala Rugby Club | 24 | Palermo Bajo | 35 | |
2003 | FASE I | 1 | 13/04/2003 | Palermo Bajo | 23 | Tala Rugby Club | 21 |
2003 | FASE II | 5 | 20/07/2003 | Tala Rugby Club | 32 | Palermo Bajo | 18 |
2004 | FASE I | 2 | 24/04/2004 | Palermo Bajo | 26 | Tala Rugby Club | 20 |
2004 | FASE III | 4 | 16/08/2004 | Tala Rugby Club | 48 | Palermo Bajo | 24 |
2005 | FASE I | 8 | 18/06/2005 | Palermo Bajo | 17 | Tala Rugby Club | 38 |
2005 | FASE II | 1 | 16/07/2005 | Tala Rugby Club | 32 | Palermo Bajo | 29 |
2006 | FASE I | 3 | 13/05/2006 | Tala Rugby Club | 36 | Palermo Bajo | 12 |
Córdoba Athletic vs Córdoba Rugby Club
La historia le favorece al conjunto del Córdoba Athletic que desde el 2002 recibió en su cancha al Córdoba Rugby en cuatro oportunidades, venciéndolo en tres ocasiones y cayendo en la restante. Desde el 31 de julio del 2004 que el conjunto de Parque Liceo no derrota a los ingleses quien lo venció en las dos últimas oportunidades. En el historial general desde el año 2002 el Córdoba Athletic lo derroto en cinco de las siete oportunidades que se enfrentaron.
2002 | FASE I | 1 | 14/04/2002 | Athletic | 30 | Córdoba Rugby Club | 28 |
2003 | FASE I | 7 | 25/05/2003 | Athletic | 33 | Córdoba Rugby Club | 25 |
2003 | FASE II | 4 | 13/07/2003 | Córdoba Rugby Club | 37 | Athletic | 20 |
2004 | FASE I | 5 | 15/05/2004 | Córdoba Rugby Club | 16 | Athletic | 37 |
2004 | FASE III | 2 | 31/07/2004 | Athletic | 30 | Córdoba Rugby Club | 31 |
2005 | FASE I | 6 | 04/06/2005 | Athletic | 23 | Córdoba Rugby Club | 8 |
2006 | FASE I | 3 | 13/05/2006 | Córdoba Rugby Club | 8 | Athletic | 17 |
La Tablada vs Jockey de Villa María
Para el Jockey de Villa María la cancha de La Tablada es un reducto difícil, desde el 2002 se enfrentaron en cuatro oportunidades y jamás hubo victoria visitante. El equipo de Villa María rompió la paternidad alzugrana el año pasado cuando lo derroto 22 a 19 cuando disputaron el tercer puesto del campeonato de Córdoba. El historial desde el 2002 favorece al local que de las nueve oportunidades que se enfrentaron gano en ocho.
2002 | FASE I | 10 | 16/06/2002 | La Tablada | 98 | Jockey Club de Villa María | 3 |
2003 | FASE I | 11 | 23/06/2003 | Jockey Club de Villa María | 15 | La Tablada | 27 |
2003 | FASE III | 3 | 10/08/2003 | La Tablada | 35 | Jockey Club de Villa María | 33 |
2004 | FASE I | 2 | 25/04/2004 | Jockey Club de Villa María | 23 | La Tablada | 26 |
2004 | FASE III | 1 | 25/07/2004 | La Tablada | 44 | Jockey Club de Villa María | 13 |
2005 | FASE I | 8 | 19/06/2005 | La Tablada | 27 | Jockey Club de Villa María | 9 |
2005 | FASE III | 2 | 25/09/2005 | Jockey Club de Villa María | 21 | La Tablada | 22 |
2005 | 3º y 4º | 23/10/2005 | Jockey Club de Villa María | 22 | La Tablada | 19 | |
2006 | FASE I | 4 | 21/05/2006 | Jockey Club de Villa María | 6 | La Tablada | 10 |
San Martín de Villa María vs Jockey Club Córdoba
El Jockey Club Córdoba tiene supremacía en el historial ante el San Martín de Villa María; como visitante desde el 2002 logro tres victorias de cuatro; su única derrota fue en los escritorios por la mala inclusión de un jugador. El historial general dice que se midieron ocho oportunidades y en siete de ellas el hípico se llevo sendos triunfos.
2002 | FASE I | 6 | 19/05/2002 | San Martín VM | 24 | Jockey Club Córdoba | 41 |
2003 | FASE I | 6 | 17/05/2003 | San Martín VM | 23 | Jockey Club Córdoba | 25 |
2003 | FASE II | 4 | 13/07/2003 | Jockey Club Córdoba | 46 | San Martín VM | 12 |
2004 | FASE I | 1 | 18/04/2004 | Jockey Club Córdoba | 25 | San Martín VM | 24 |
2004 | FASE III | 1 | 25/07/2004 | San Martín VM | 29 | Jockey Club Córdoba | 41 |
2005 | FASE I | 5 | 29/05/2005 | Jockey Club Córdoba | 18 | San Martín VM | 6 |
2005 | FASE II | 2 | 31/07/2005 | San Martín VM | GP | Jockey Club Córdoba | PP |
2006 | FASE I | 6 | 11/06/2006 | Jockey Club Córdoba | 61 | San Martín VM | 10 |
Universitario vs Urú Curé de Río Cuarto
Los últimos cuatro enfrentamientos en Córdoba el conjunto de Universitario logro el mismo número de triunfos; por lo tanto desde el 2002 que la lechuza no gana en Córdoba. El historial desde el 2002 favorece a los estudiosos que de diez encuentros lograron siete triunfos.
2002 | FASE I | 9 | 09/06/2002 | Uru Cure | 21 | Universitario | 29 |
2003 | FASE I | 10 | 15/06/2003 | Universitario | 27 | Uru Cure | 15 |
2003 | FASE II | 3 | 09/07/2003 | Uru Cure | 14 | Universitario | 24 |
2003 | REUBICACION | 18/08/2003 | Uru Cure | 19 | Universitario | 12 | |
2003 | REUBICACION | 23/08/2003 | Universitario | 31 | Uru Cure | 6 | |
2004 | FASE I | 2 | 25/04/2004 | Universitario | 30 | Uru Cure | 18 |
2004 | FASE III | 2 | 01/08/2004 | Uru Cure | 34 | Universitario | 19 |
2005 | FASE I | 7 | 11/06/2005 | Universitario | 24 | Uru Cure | 8 |
2005 | FASE III | 1 | 24/09/2005 | Uru Cure | 10 | Universitario | 16 |
2006 | FASE I | 4 | 20/05/2006 | Uru Cure | 26 | Universitario | 11 |
Informe: Luis Oviedo Ortiz [email protected]