El plantel de 33 jugadores originalmente estaba compuesto por 19 forwards y 14 backs. Diecisiete han jugado en Rugby World Cup, mientras que Dewi Lake y Jac Morgan han sido elegidos para ser co-capitanes en su primera RWC.
Taulupe Faletau (100 caps) (y jugador de Gales en las RWC de 2011 y 2015) es baja y fue reemplazado por Kieran Hardy.
Forwards
Gareth Thomas – Newcastle Emlyn | Ospreys (22 caps)
Henry Thomas – Bath minis & juniors | Montpellier (2 caps)
Ryan Elias – Carmarthen Athletic | Scarlets (34 caps) (2019 RWC)
Dewi Lake – Valley Ravens | Ospreys (9 caps)
Will Rowlands – Dragons (25 caps)
Taine Basham – Talywain | Dragons (13 caps)
Dan Lydiate – Rhayader | Dragons (71 caps) (2011 & 2015 RWC)
Jac Morgan – Cwmtwrch | Ospreys (11 caps)
Tommy Reffell – Pencoed | Leicester Tigers (10 caps)
Christ Tshiunza – Rhiwbina Squirrels | Exeter Chiefs (7 caps)
Aaron Wainwright – Whiteheads | Dragons (39 caps) (2019 RWC)
Backs
Tomos Williams – Treorchy | Cardiff Rugby (48 Caps) (2019 RWC)
* Kieran Hardy – Scarlets
Dan Biggar – Gorseinon | Toulon (109 Caps) (2015 & 2019 RWC)
Nick Tompkins – Old Elthamians | Saracens (28 caps)
Johnny Williams – Rams | Scarlets (6 caps)
Rio Dyer – Risca | Dragons (9 caps)
Leigh Halfpenny – Gorseinon | unattached (100 Caps) (2011 & 2019 RWC)
Louis Rees-Zammit – Rumney | Gloucester Rugby (27 caps)
Liam Williams – Waunarlwydd | Penlan | Kubota Spears (85 Caps) (2015 & 2019 RWC)
* Taulupe Faletau es baja y será reemplazado por Kieran Hardy.
El próximo partido de Gales será frente a Argentina, por los cuartos de final, el sábado 14 de octubre, en Marsella.
Créditos: World.Rugby