Disputa la quinta fecha del campeonato menores de 16 años organizado por la Unión Cordobesa de Rugby, el Córdoba Athletic lidera la tabla de posiciones.
Resultados temporada 2004
| Menores 16 años 1ra Fecha – 17/04/2004 | |||
| Tala | 19 (5) | 5 (2) | C.A.U. | 
| Uru Cure | 17 (2) | 18 (5) | C.A.C. | 
| Alta Gracia | 29 (5) | 12 (5) | C.R.C. | 
| J.C.C. | GP(5) | PP(0) | San Martin + | 
| La Tablada | 74 (5) | 5 (2) | P. Bajo | 
| Libre | J.C.V.M | ||
| Menores 16 años 2da Fecha – 24/04/2004 | |||
| C.R.C. | 7 (3) | 21 (3) | J.C.C. | 
| C.A.C. | 55 (5) | 14 (3) | Alta Gracia | 
| C.A.U. | 5 (2) | 23 (4) | Uru Cure | 
| P. Bajo | 12 (2) | 33 (4) | Tala | 
| J.C.V.M. | 0 (1) | 44 (5) | Tablada | 
| Libre | San Martin Villa María | ||
| Menores 16 años 3ra Fecha 01/05/2004 | |||
| Tala | 31 (5) | 6 (1) | J.C.V.M | 
| Uru Cure | 45 (5) | 7 (3) | P. Bajo | 
| Alta Gracia RC | 14 (3) | 10 (2) | C.A.U. | 
| J.C.C. | 7 (1) | 33 (5) | C.A.C. | 
| San Martin | 37 (5) | 7 (2) | C.R.C. | 
| Libre | La Tablada | ||
| Menores 16 años 4ta Fecha – 08/05/2004 | |||
| C.A.C. | 49 (5) | 8 (3) | San Martin | 
| C.A.U. | 10 (4) | 5 (2) | J.C.C. | 
| P. Bajo | 14 (2) | 21 (5) | Alta Gracia RC | 
| J .C.V.M< /FONT> | 5 (3) | 38 (5) | Uru Cure | 
| La Tablada | 34 (5) | 12 (3) | Tala | 
| Libre | C.R.C. | ||
| Menores 16 años 5ta Fecha – 15/05/2004 | |||
| Uru Cure | 3 (3) | 12 (5) | La Tablada | 
| Alta Gracia RC | 24 (5) | 17 (2) | J.C.V.M | 
| J.C.C. | P | P | P. Bajo | 
| San Martín V.M. | 22 (5) | 0 (2) | C.A.U. | 
| C.R.C. | 0 (3) | 41 (5) | C.A.C. | 
TABLA DE POSICIONES
| Menores de 16 años | |||||||||
| Posición | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | 
| 1 | Cordoba Athletic | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 86 | 38 | 48 | 
| 2 | Tala Rugby club | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 195 | 48 | 147 | 
| 3 | Jockey Club Cordoba | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 45 | -13 | 
| 4 | La Tablada | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 77 | 46 | 31 | 
| 5 | Carlos Paz Rugby | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 62 | 63 | -1 | 
| 6 | Palermo Bajo | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 72 | 96 | -24 | 
| 7 | Universitario | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 114 | -94 | 
| 9 | Cordoba Rugby club | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | 39 | 6 | 
| 8 | San Martin Villa Maria | 8 | 3 | 1 | Deja un comentario¿Estás seguro de que quieres desbloquear esta publicación?Desbloquear a la izquierda : 0¿Estás seguro de que deseas cancelar la suscripción? | ||||
 
			 
    	 
		    






