Con 160 tantos el jugador del Jockey de Villa María Francisco Chiaramello se convirtió en el nuevo goleadores del Campeonato de Mayores de la Unión Cordobesa de Rugby.
Que el Jockey de Villa María tenga otra vez en sus filas a un máximo goleadores entre los primeros en los campeonatos organizados por la Unión Cordobesa de Rugby ya no es novedad, en esta edición 2005 el máximo artillero fue Francisco Chiaramello que con 160 puntos se convirtió en el líder máximo. La distribución de sus tantos fueron 6 tries, 17 conversiones y 32 penales en 15 encuentros que disputo. Su escolta fue Gastón Graco que por un desgarro no pudo sumo puntos en la finales y se ubico segundo con 126 tantos, esta situación hizo que el jugador “hípico” ya fuera se consagrara goleador antes de jugar.
Francisco Chiaramello antes de jugar con Tablada ya era goleador
El goleador del torneo sostuvo antes de su partido ante Tablada no tuve continuidad a la hora de patear a los palos, alterne muy buenas actuaciones con algunas malas, creo que para estar arriba me salvo que hice muchos tries y eso influencio mucho para lograr ser el máximo goleador
TABLA DE GOLEADORES – EDICION 2005
NOMBRE | CLUB | PJ | Tries | Conv. | Pen. | Drops | Prom | Puntos | |
1 | Francisco Chiaramello | JCVM | 15 | 6 | 17 | 32 | – | 10.66 | 160 |
2 | Gastón Graco | Tala | 11 | 1 | 26 | 21 | 2 | 11.45 | 126 |
3 | Andrés Guillamondegui | CAC | 17 | 4 | 18 | 21 | – | 7.00 | 119 |
4 | Martín Maineri | PB | 18 | 3 | 21 | 19 | 1 | 6.50 | 117 |
5 | Marcos Cano | LT | 12 | 2 | 13 | 23 | – | 8.75 | 105 |
6 | Facundo Lario | CRC | 10 | 4 | 18 | 13 | – | 9.50 | 95 |
7 | Juan Vaca Narvaja | CRC | 15 | 4 | 13 | 12 | 3 | 6.06 | 91 |
8 | Federico Plans | JCC | 10 | 1 | 10 | 21 | – | 8.80 | 88 |
9 | Federico Boehler | URU | 11 | 4 | 18 | 6 | 2 | 7.27 | 80 |
10 | Germán Cagnolo | CAU | 8 | – | 7 | 20 | 1 | 77 | |
11 | Martín Bustos Moyano | CAC | 8 | 2 | 7 | 16 | – | 9.00 | 72 |
12 | Carlos Fierro | JCC | 6 | – | 6 | 16 | 2 | 11.00 | 66 |
13 | Luis Brocca | CAU | 12 | 13 | – | – | – | 5.41 | 65 |
14 | Pablo Graco | Tala | 11 | 2 | 15 | 7 | – | 5.54 | 61 |
15 | Santiago Moreno | LT | 6 | – | 9 | 12 | – | 9.00 | 54 |
16 | Mauricio Ferreyra | PB | 17 | 10 | – | – | – | 2.94 | 50 |
17 | Horacio San Martín | Tala | 13 | 9 | 1 | – | 1 | 3.84 | 50 |
18 | Francisco Massanet | JCVM | 17 | 6 | 1 | 5 | – | 2.76 | 47 |
19 | Gastón Revol | LT | 6 | 1 | 6 | 10 | – | 7.83 | 47 |
20 | José Basile | Tala | 12 | 9 | – | – | – | 3.75 | 45 |
21 | Pablo Pereyra | SMVM | 9 | – | 8 | 9 | – | 4.77 | 43 |
22 | Marcelo Denk | CAU | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6.14 | 43 |
23 | Juan Scarpatti | CAC | 14 | 8 | – | – | – | 2.85 | 40 |
24 | Francisco Sansot | URU | 12 | 7 | – | – | 1 | 3.16 | 38 |
25 | Gonzalo Oyola | SMVM | 14 | – | 5 | 9 | – | 2.64 | 37 |
26 | Facundo Soler | Tala | 15 | 7 | – | – | – | 2.33 | 35 |
27 | Alejandro Ré | CRC | 16 | 7 | – | – | – | 2.18 | 35 |
28 | Felipe Leonelli | LT | 16 | 7 | – | – | – | 2.18 | 35 |
29 | Leonardo Masena | CAC | 5 | 1 | 7 | 5 | – | 6.80 | 34 |
30 | Matías Eguiguren | CAU | 4 | – | 8 | 6 | – | 8.50 | 34 |
31 | Gonzalo Médici | CRC | 13 | 6 | 1 | – | – | 2.46 | 32 |
32 | Federico Guerrieri | URU | 13 | – | 6 | 6 | – | 2.30 | 30 |
33 | Nicolás Rivas | Tala | 12 | 6 | – | – | – | 2.50 | 30 |
34 | Iván Chumbita | JCC | 16 | 6 | – | – | – | 1.87 | 30 |
35 | Francisco Morea | JCVM | 14 | 6 | – | – | – | 2.14 | 30 |
36 | Pedro Garzón | Tala | 11 | 6 | – | – | – | 2.72 | 30 |
37 | Juan Kademian | CRC | 16 | 5 | – | – | 1 | 1.75 | 28 |
38 | Santiago Fernandez | JCC | 14 | 1 | 2 | 6 | – | 1.92 | 27 |
39 | Matías Re | CAC | 8 | 4 | 1 | 1 | – | 3.12 | 25 |
40
¿Estás seguro de que quieres desbloquear esta publicación?Desbloquear a la izquierda : 0¿Estás seguro de que deseas cancelar la suscripción? |