Que el Córdoba Athletic no pierde en su cancha ante el Jockey Club Córdoba, justamente un 11 de junio del 2001 fue el último partido que el “hípico” sonrio en casa de su clásico rival. Pero además desde Agosto del 2005 que el Athletic gano todos los clásicos disputados.
Este fin de semana se disputará una vez más el clásico del Sur de Córdoba, donde encuentra despúes de mucho tiempo a los dos equipos luchando por los primeros puestos en la tabla de posiciones. No es un partido más, es un clásico donde los dos quieren ganar y este fin de semana habrá promesa del mejor rugby en Barrio Jardín Espinoza.
Para el Athletic este encuentro es especial, porque lleva casi 8 años sin pérder ante el Jockey Club Córdoba en su cancha; la última victoria hípica fue el 11 de junio del 2001 por 30 a 14; justamente cuando comenzo la segunda ronda de dicho torneo. A partir de ahí fueron 8 victorias consecutivas de los “ingleses en su cancha”
Justamente hablando de victorias consecutivas, el Córdoba Athletic hace cinco encuentros que no pierde con su clásico rival, la última vez que lo hizo fue el 27 de Agosto del 2005 cuando el Jockey gano por 18 a 13; a partir de ahí los “rojinegros” se hicieron dueño de los clásicos.
Desde el 2005 a la fecha el máximo goleador en los clásicos es Martín Bustos Moyano que lleva en total 47 puntos; por el lado del Jockey Club Córdoba esta Santiago Fernandez con 28 puntos.
HISTORIAL ULTIMOS PARTIDOS
2002 | FASE I | 8 | 02/06/2002 | Athletic | 24 | Jockey Club Córdoba | 24 |
|
|||||||
2002 | FASE II | 4 | 28/07/2002 | Jockey Club Córdoba | 24 | Athletic | 13 |
|
|||||||
2003 | FASE I | 2 | 19/04/2003 | Athletic | 20 | Jockey Club Córdoba | 18 |
|
|||||||
2003 | FASE II | 5 | 20/07/2003 | Jockey Club Córdoba | 26 | Athletic | 10 |
|
|||||||
2004 | FASE I | 3 | 01/05/2004 | Athletic | 33 | Jockey Club Córdoba | 17 |
|
|||||||
2005 | FASE I | 2 | 23/04/2005 | Athletic | 26 | Jockey Club Córdoba | 11 |
|
|||||||
2005 | FASE II | 5 | 27/08/2005 | Jockey Club Córdoba | 18 | Athletic | 13 |
|
|||||||
2006 | FASE I | 2 | 06/05/2006 | Athletic | 42 | Jockey Club Córdoba | 17 |
|
|||||||
2006 | 5º y 6º | 21/10/2006 | Athletic | 45 | Jockey Club Córdoba | 13 | |
|
|||||||
2007 | FASE I | 6 | 25/05/2007 | Athletic | 41 | Jockey Club Córdoba | 12 |
|
|||||||
2008 | FASE I | 5 | 11/05/2008 | Jockey Club Córdoba | 23 | Athletic | 41 |
|
|||||||
2008 | FASE II | 4 | 26/07/2008 | Athletic | 34 | Jockey Club Córdoba | 16 |
Por Luis Oviedo Ortiz – [email protected]