A partir de las 20:00 hs varios jugadores de La Tablada visitarán nuestro estudio para festejar la obtención del a Copa Kadicard 2006.
Como parte de sus festejos por la obtención del titulo de Campeón 2006 del campeonato oficial organizado por la Unión Cordobesa de Rugby, varios de los jugadores de La Tablada compartirán a partir de las 20:00 hs. todas sus vivencias por haberse consagrados dueños de la Copa Kadicard 2006. Además habrá sorpresas a nivel musical pero ese misterio será develado recién cuando el dial de Radio Sucesos (104.7) suba al máximo su temperatura. Tambien lo podés oir por internet haciendo click en el banner del programa.
Pero como manera de anticiparnos te contamos algunos números del equipo del Bosque que será el gran protagonista del torneo.
El equipo con mas tries. Durante toda la temporada hizo 62 tries, superando por tres al conjunto del Córdoba Athletic que apoyo 58. A continuación la lista de los hombres tries del campeón
# Nombre Club PJ Tries
1 Martín Borgioli LT 14 7
2 Rodrigo María LT 18 6
3 Felipe Leonelli LT 16 6
4 Martín Berho LT 8 6
5 Ignacio Avedaño LT 5 6
6 Rogelio Cabanillas LT 16 5
7 Manuel Revol LT 17 4
8 Diego Beslich LT 16 3
9 Federica Berho LT 17 3
10 Marcos Cano LT 8 3
11 Gastón Revol LT 16 3
12 Diego Quiroga LT 14 3
13 Bobadilla LT 17 3
14 Francisco Petrino LT 16 1
15 Gerardo Isaías LT 16 1
16 Marcelo Zeballos LT 1 1
17 T Tablada LT 1 1
18 Pedro Caballero LT 4 1
El goleador es de Tablada. Gastón Revol se convirtió con sus 198 tantos en el goleador de la edición 2006 del torneo, la cantidad de tantos realizados representa el 38% de los puntos de su equipo que en total hizo 522. El segundo goleador fue Martín Borgioli con tan solo 35 puntos.
# Name PJ Tries Conv. Pen. Drops Avg Pts
1 Gastón Revol 16 3 42 31 2 12.37 198
2 Martín Borgioli 14 7 – – – 2.50 35
3 Rodrigo María 18 6 – – – 1.66 30
4 Felipe Leonelli 16 6 – – – 1.87 30
5 Martín Berho 8 6 – – – 3.75 30
6 Ignacio Avedaño 5 6 – – – 6.00 30
7 Manuel Revol 17 4 2 2 – 1.76 30
8 Marcos Cano 8 3 4 1 – 3.25 26
9 Rogelio Cabanillas 16 5 – – – 1.56 25
10 Bobadilla 17 3 – 1 – 1.05 18
11 Diego Beslich 16 3 – – – 0.93 15
12 Federico Berho 17 3 – – – 0.88 15
13 Diego Quiroga 14 3 – – – 1.07 15
14 Francisco Petrino 16 1 – – – 0.31 5
15 Gerardo Isaías 16 1 – – – 0.31 5
16 Marcelo Zeballos 1 1 – – – 5.00 5
17 Try Penal 1 1 – – – 5.00 5
18 Pedro Caballero 4 1 – – – 1.25 5
Mas puntos en la suma final. Si computamos todos los partidos jugados hasta la final es el equipo que mas puntos sumo en la general; con 67 puntos en total quedo cinco puntos arriba del Tala Rugby Club con 62 puntos.
Informe: Luis Oviedo Ortiz – [email protected]