Los entrenadores de Francia y Argentina, Bernard Laporte y Marcelo Loffreda, respectivamente, confirmaron las formaciones para el partido inaugural de la Copa del Mundo Francia 2007, que ambos equipos sostendrįn mańana.
Los entrenadores de Francia y Argentina, Bernard Laporte y Marcelo Loffreda, respectivamente, confirmaron las formaciones para el partido inaugural de la Copa del Mundo Francia 2007, que ambos equipos sostendrįn mańana. El encuentro se llevarį a cabo en el Stade de France de la ciudad de Paris, a partir de las 21:00 (+5 respecto de la Argentina) y serį transmitido en directo por ESPN+.
El įrbitro del encuentro serį el inglés Tony Spreadbury, en tanto que de Jueces de Touch estarįn Stuart. Dickinson (Australia) y Bryce Lawrence (Nueva Zelanda).
A continuación se detallan ambas formaciones:
Francia vs. Los Pumas
Francia: Cédric Heymans; Aurélien Rougerie, Yannick Jauzion, Damien Traille, Christophe Dominici; David Skrela, Pierre Mignoni; Imanol Harinordoquy, Remy Martin, Serge Betsen; Jérome Thion, Fabien Pelous; Pieter de Villiers, Raphael Ibanez (capitįn), Olivier Milloud.
Suplentes: Dimitri Szarzewski, Jean Baptiste Poux, Sébastien Chabal, Julien Bonnaire, Thierry Dusautoir, Jean Baptiste Elissalde, Frédéric Michalak.
Entrenador: Bernard Laporte
Los Pumas: Ignacio Corleto; Lucas Borges, Manuel Contepomi, Felipe Contepomi, Horacio Agulla; Juan Martķn Hernįndez, Agustķn Pichot (capitįn); Juan Manuel Leguizamón, Juan Fernįndez Lobbe, Lucas Ostiglia; Patricio Albacete, Ignacio Fernįndez Lobbe; Martķn Scelzo, Mario Ledesma, Rodrigo Roncero.
Suplentes: Alberto Vernet Basualdo, Santiago Gonzįlez Bonorino, Rimas, Įlvarez Kairelis, Martķn Durand, Nicolįs Fernįndez Miranda, Federico Todeschini, Hernįn Senillosa
Entrenador: Marcelo Loffreda
Hora: 21:00 (16:00 de Argentina).
Estadio: Stade de France, Parķs.
Įrbitro: Tony Spreadbury (Inglaterra).
Jueces de Touch: Stuart. Dickinson (Australia) Bryce Lawrence (Nueva Zelanda).
TMO: Marius Jonker (Sudįfrica).
Resultados recientes:
Jugaron: 39 – Argentina ganó: 8 – Empataron: 1 – Francia ganó: 30
28/08/1949 Argentina 00 Francia 05 Buenos Aires.
04/09/1949 Argentina 03 Francia 12 Buenos Aires.
29/08/1954 Argentina 08 Francia 22 Buenos Aires.
12/09/1954 Argentina 03 Francia 30 Buenos Aires.
23/07/1960 Argentina 03 Francia 37 Buenos Aires.
06/08/1960 Argentina 03 Francia 12 Buenos Aires.
17/08/1960 Argentina 06 Francia 29 Buenos Aires.
20/06/1974 Argentina 15 Francia 20 Buenos Aires.
29/06/1974 Argentina 27 Francia 31 Buenos Aires.
19/10/1975 Francia 29 Argentina 06 Lyon.
25/10/1975 Francia 36 Argentina 21 Parķs.
25/06/1977 Argentina 03 Francia 26 Buenos Aires.
02/07/1977 Argentina 18 Francia 18 Buenos Aires.
14/11/1982 Francia 25 Argentina 12 Toulouse.
20/11/1982 Francia 13 Argentina 06 Parķs.
22/06/1985 Argentina 24 Francia 16 Buenos Aires.
29/06/1985 Argentina 15 Francia 23 Buenos Aires.
31/05/1986 Argentina 15 Francia 13 Buenos Aires.
07/06/1986 Argentina 09 Francia 22 Buenos Aires.
18/06/1988 Argentina 15 Francia 18 Buenos Aires.
25/06/1988 Argentina 18 Francia 06 Buenos Aires.
05/11/1988 Francia 29 Argentina 09 Nantes.
11/11/1988 Francia 28 Argentina 18 Lille.
04/07/1992 Argentina 12 Francia 27 Buenos Aires.
11/07/1992 Argentina 09 Francia 33 Buenos Aires.
14/11/1992 Francia 20 Argentina 24 Nantes.
21/10/1995 Argentina 12 Francia 47 Buenos Aires.
22/06/1996 Argentina 27 Francia 34 Buenos Aires.
29/06/1996 Argentina 15 Francia 34 Buenos Aires.
26/10/1997 Francia 32 Argentina 27 Tarbes.
13/06/1998 Argentina 18 Francia 35 Buenos Aires.
20/06/1998 Argentina 12 Francia 37 Buenos Aires.
14/11/1998 Francia 34 – Argentina 14 Nantes.
24/10/1999 Argentina 26 Francia 47 Dublķn (Irlanda) RWC 1999.
15/06/2002 Argentina 28 Francia 27 Buenos Aires.
14/06/2003 Argentina 10 Francia 06 Buenos Aires.
20/06/2003 Argentina 33 Francia 32 Buenos Aires.
20/11/2004 Francia 14 Argentina 24 Marsella.
25/11/2006 Francia 27 Argentina 26 Parķs.
UAR