El lunes 20 de diciembre, el seleccionado de Córdoba M18, realizó su último entrenamiento con miras al próximo Campeonato Argentino Juvenil de la categoría, el cual se disputará en el mes de Marzo de 2022. ¡Más detalles a continuación en CORDOBAXV!
Hasta este momento fueron 48 los chicos que estuvieron entrenando (se había largado con un trial de más de 70 hace unas semanas) y este lunes, fue el último entrenamiento a cargo del staff que tiene a Diego Ghiglione como Head Coach.
El próximo 2 de febrero volverán a las prácticas de rugby para empezar a perfilar el equipo que jugará el Argentino Juvenil, competencia que tuvo al seleccionado de Córdoba como subcampeón este año en el reducido llevado a cabo en la ciudad de Santa Fe.
JUGADORES | CLUB | POSICION | CAMADA |
SPOSITO URIEL | JOCKEY CLUB CORDOBA | PILARES | 2004 |
PLAZA RAMIRO | SAN MARTIN VM | PILARES | 2004 |
EBERHARDT AXEL | UNIVERSITARIO | PILARES | 2004 |
BAZAN GARGALLO GONZALO | CORDOBA ATHLETIC | PILARES | 2004 |
FREYMANN ALEJO | URU CURE | PILARES | 2004 |
FITTE AGUSTIN | CORDOBA ATHLETIC | PILARES | 2004 |
KAPER NAHUEL | CARLOS PAZ | PILARES | 2004 |
AMATA GINO | LA TABLADA | PILARES | 2004 |
MENICHETI THEO | URU CURE | PILARES | 2004 |
CARANDO MATEO | JOCKEY VILLA MARIA | PILARES | 2004 |
GREISING REVOL JUAN IGNACIO | LA TABLADA | PILARES | 2004 |
CAMPETELLA RAMIRO | CORDOBA RUGBY | HOOKER | 2004 |
VIDELA TOMAS | ALTA GRACIA | HOOKER | 2004 |
CZYRGNA CONSTANTINO | TALA RC | KOKKER | 2004 |
MALDONADO GONZALO | JOCKEY CLUB CORDOBA | SEGUNDA LINEA | 2004 |
PALACIOS JOSEMARIA | JOCKEY CLUB CORDOBA | SEGUNDA LINEA | 2004 |
BRASCA AGUSTIN | CORDOBA ATHLETIC | SEGUNDA LINEA | 2004 |
BUR LUCAS | CARLOS PAZ | SEGUNDA LINEA | 2004 |
FERNANDEZ JUAN CRUZ | TALA RC | SEGUNDA LINEA | 2004 |
BAZAN BRONDO TADEO | UNIVERSITARIO | SEGUNDA LINEA | 2004 |
ROMERO IGNACIO | CORDOBA ATHLETIC | STERCERA LINEA | 2004 |
ACUÑA BAUTISTA | CORDOBA ATHLETIC | TERCERA LINEA | 2005 |
ELIAS EFRAIN | JOCKEY CLUB CORDOBA | TERCERA LINEA | 2004 |
SAGRERA JUAN | PALERMO BAJO | TERCERA LINEA | 2004 |
ALLENDE PEDRO | LA TABLADA | TERCERA LINEA | 2004 |
PEREZ MARIANO | URU CURE | TERCERA LINEA | 2004 |
SANCEZ RUBIOLO CAMILO | PALERMO BAJO | MEDIO SCRUM | 2004 |
GOTUSSO TEO | LA TABLADA | MEDIOSCRUM | 2004 |
GRIFFO, FABRICIO | PALERMO BAJO | MEDIO SCRUM | 2005 |
RODRIGUEZ FACUNDO | JOCKEY CLUB CORDOBA | APERTURA | 2005 |
GABIER OCTAVIO | TALA RC | APERTURA | 2004 |
PERALTA, MATIAS | PALERMO BAJO | APERTURA | 2005 |
BOCCO TOMAS | CORDOBA ATHLETIC | CENTRO | 2004 |
GUERRIERI VICTORIO | URU CURE | CENTRO | 2004 |
ZANGARA SANTINO | TALA RC | CENTRO | 2004 |
CARAMUTI FRANCISCO | URU CURE | CENTRO | 2005 |
PUENTE VALENTINO | LA TABLADA | CENTRO | 2004 |
LEDESMA JOAQUIN | JESUS MARIA | CENTRO | 2004 |
GRACI FELIPE | TALA RC | CENTRO | 2004 |
OTERO SANTIAGO | LA TABLADA | WING | 2004 |
CECERE JOEL | SAN MARTIN VM | WING | 2004 |
ANINO MATEO | URU CURE | WING | 2004 |
DIAZ TOMAS | UNIVERSITARIO | WING | 2004 |
GROSS IGNACIO | TALA RC | WING | 2004 |
SOLER VALENTIN | TALA RC | WING | 2004 |
ECHEVERRIA BAUTISTA | LA TABLADA | CENTRO | 2004 |
SANCHEZ FAUSTINO | PALERMO BAJO | FULLBACK | 2004 |
ESCUTI MAXIMO | LA TABLADA | CENTRO | 2004 |
Por Martín Quetglas
Créditos: UAR
www.cordobaxv.com.ar