Se completo la primera fecha del Nacional de Clubes , Tala empato en 44 ante Hindú en Buenos Aires. En Córdoba La Tablada cayo ante La Plata por 31a 23.
PRIMERA FECHA (12 de Mayo) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | HINDU (BUENOS AIRES) | 44 | 44 | TALA RUGBY CLUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | UNVIERSITARIO TUCUMAN | 27 | 43 | NEWMAN (BUENOS AIRES) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TUCUMAN RUGBY CLUB | 32 | 22 | C.A.S.I. (BUENOS AIRES) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | S.I.C. (BUENOS AIRES) | 14 | 10 | MARISTAS (MENDOZA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ALUMNI (BUENOS AIRES) | 33 | 18 | DUENDES (ROSARIO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | UNIVERSITARIO (ROSARIO) | 27 | 32 | BELGRANO ATHLETIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LA TABLADA | 23 | 31 | LA PLATA (BUENOS AIRES) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | SAN LUIS (BUENOS AIRES) | 25 | 19 | LOS CARDOS (MAR DEL PLATA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA "1" | ZONA "2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA "3" | ZONA "4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUARTOS DE FINAL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1º ZONA 1 | – | – | 2º ZONA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1º ZONA 3 | – | – | 2º ZONA 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1º ZONA 2 | – | – | 2º ZONA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1º ZONA 4 | – | – | 2º ZONA 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMIFINALES (24 de Noviembre) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GANADOR PARTIDO 1 | – | – | GANADOR PARTIDO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GANADOR PARTIDO 3 | – | – | GANADOR PARTIDO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL (1 de Diciembre) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GANADOR PARTIDO 5 | – | – | GANADOR PARTIDO 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||