El Córdoba Athletic y el Tala Rugby Club se volverán a ver las caras después de haber disputado las finales de la temporada 2006 donde los ingleses se consagraron campeones.
Córdoba Athletic vs Tala Rugby Club
Córdoba Atlhetic y Tala Rugby son los dos grandes candidatos de esta temporada, en las dos últimas ediciones se repartieron un título para cada uno y fueron los protagonistas de las finales, en el 2004 la victoria correspondió a los de Villa Warcalde y en el 2005 el título quedo en los de Barrio Jardín Espinosa. Para los ingleses jugar de local no es dar ventajas, de los cuatro partidos que jugaron desde el 2002 en su reducto en las diagonales perdieron en tres y solo obtuvieron una victoria. Ahora el historial desde el 2002 tampoco favorece al local, de diez partidos solo ganaron en tres oportunidades.
2002 | FASE I | 3 | 28/04/2002 | Athletic | 5 | Tala Rugby Club | 27 |
2002 | FASE II | 1 | 30/06/2002 | Tala Rugby Club | 15 | Athletic | 9 |
2003 | FASE I | 6 | 17/05/2003 | Athletic | 32 | Tala Rugby Club | 12 |
2003 | FASE III | 1 | 27/07/2003 | Tala Rugby Club | 32 | Athletic | 14 |
2004 | FASE I | 11 | 26/06/2004 | Athletic | 38 | Tala Rugby Club | 41 |
2004 | FASE III | 3 | 07/08/2004 | Tala Rugby Club | 22 | Athletic | 20 |
2004 | FINAL | – | 28/08/2004 | Tala Rugby Club | 27 | Athletic | 20 |
2005 | FASE I | 7 | 11/06/2005 | Tala Rugby Club | 18 | Athletic | 19 |
2005 | FASE III | 2 | 24/09/2005 | Athletic | 18 | Tala Rugby Club | 43 |
2005 | FINAL | – | 23/10/2005 | Athletic | 24 | Tala Rugby Club | 17 |
Jockey Club Córdoba vs Córdoba Rugby Club
Desde el 2002 solo jugaron tres partidos en el country donde el Jockey Club Córdoba gano dos de ellos; el último partido jugado entre ellos fue por el 5º y 6 puesto en el torneo pasado donde empataron en 21. Córdoba Rugby no pierde con el Jockey desde julio del 2004; el historial desde el 2002 favorece con victorias al Córdoba Rugby Club , tres victorias para el hípico y un solo empate.
2002 | FASE I | 3 | 28/04/2002 | Jockey Club Córdoba | 16 | Córdoba Rugby Club | 22 |
2003 | FASE I | 5 | 11/05/2003 | Jockey Club Córdoba | 14 | Córdoba Rugby Club | 6 |
2003 | FASE II | 1 | 30/06/2003 | Córdoba Rugby Club | 11 | Jockey Club Córdoba | 13 |
2004 | FASE I | 2 | 24/04/2004 | Córdoba Rugby Club | 23 | Jockey Club Córdoba | 16 |
2004 | FASE II | 2 | 10/07/2004 | Jockey Club Córdoba | 25 | Córdoba Rugby Club | 19 |
2004 | COPA BRONCE | 22/08/2004 | Córdoba Rugby Club | 30 | Jockey Club Córdoba | 28 | |
2005 | FASE I | 9 | 25/06/2005 | Córdoba Rugby Club | 20 | Jockey Club Córdoba | 19 |
2005 | 5º y 6º | 23/10/2005 | Jockey Club Córdoba | 21 | Córdoba Rugby Club | 21 |
Urú Curé vs Universitario
De local la lechuza solo gano dos partidos de los cinco jugados desde el 2002, los dos último partidos correspondieron al conjunto de la lomita. La última victoria de Urú Curé ante los estudiosos se remonta a el primero de agosto de 2004 cuando lo venció por 34 a 19. El historial nos dice que desde el 2002 se midieron en nueve oportunidades de las cuales siete corresponden a victorias del conjunto de Córdoba.
2002 | FASE I | 9 | 09/06/2002 | Uru Cure | 21 | Universitario | 29 |
2003 | FASE I | 10 | 15/06/2003 | Universitario | 27 | Uru Cure | 15 |
2003 | FASE II | 3 | 09/07/2003 | Uru Cure | 14 | Universitario | 24 |
2003 | REUBICACION | 18/08/2003 | Uru Cure | 19 | Universitario | 12 | |
2003 | REUBICACION | 23/08/2003 | Universitario | 31 | Uru Cure | 6 | |
2004 | FASE I | 2 | 25/04/2004 | Universitario | 30 | Uru Cure | 18 |
2004 | FASE III | 2 | 01/08/2004 | Uru Cure | 34 | Universitario | 19 |
2005 | FASE I | 7 | 11/06/2005 | Universitario | 24 | Uru Cure | 8 |
2005 | FASE III | 1 | 24/09/2005 | Uru Cure | 10 | Universitario | 16 |
Jockey Club de Villa María vs La Tablada
La única victoria del conjunto de Villa María desde el año 2002 fue el año pasado en la lucha por el tercer puesto donde el conjunto del barrio las acacias gano 22 a 19. El historial desde el 2002 dice que se midieron en ocho oportunidades y la Tablada gano en siete.
2003 | FASE I | 11 | Jockey Club de Villa María | 15 | La Tablada | 27 | |
2004 | FASE I | 2 | 25/04/2004 | Jockey Club de Villa María | 23 | La Tablada | 26 |
2005 | FASE III | 2 | 25/09/2005 | Jockey Club de Villa María | 21 | La Tablada | 22 |
2005 | 3º y 4º | 23/10/2005 | Jockey Club de Villa María | 22 | La Tablada | 19 | |
2002 | FASE I | 10 | 16/06/2002 | La Tablada | 98 | Jockey Club de Villa María | 3 |
2003 | FASE III | 3 | 10/08/2003 | La Tablada | 35 | Jockey Club de Villa María | 33 |
2004 | FASE III | 1 | 25/07/2004 | La Tablada | 44 | Jockey Club de Villa María | 13 |
2005 | FASE I | 8 | 19/06/2005 | La Tablada | 27 | Jockey Club de Villa María | 9 |
Palermo Bajo vs San Martín
La historia se vuelve a repetir a favor de la localía del Palermo Bajo, es que desde el 2002 cuando se implemento este nuevo sistema el conjunto de Villa María siempre debió viajar a Córdoba; el historial favorece al conjunto de los boulevares que desde el año 2002 llevan cuatro victorias consecutivas.
2002 | FASE I | 11 | 23/06/2002 | Palermo Bajo | 29 | San Martín VM | 21 |
2003 | FASE I | 3 | 26/04/2003 | Palermo Bajo | 23 | San Martín VM | 19 |
2004 | FASE I | 6 | 23/05/2004 | Palermo Bajo | 52 | San Martín VM | 28 |
2005 | FASE I | 1 | 17/04/2005 | Palermo Bajo | 24 | San Martín VM | 10 |