Se activó la cuenta regresiva para el estreno del tercer capítulo de la Superliga Americana
de Rugby (SLAR), y las seis franquicias empiezan a prepararse para la competencia, cuya
jornada inicial está pautada para el domingo 13 de marzo, en Chile.
En ese sentido, el próximo lunes, el preseleccionado de Jaguares XV dará inicio a la pretemporada de manera formal, en el predio de Casa Pumas, y para esta primera parte de la puesta a punto fueron convocados 37 jugadores. Entre los elegidos por el head-coach Ignacio Fernández Lobbe se destaca, por ejemplo, la presencia de Mayco Vivas. El primera línea rafaelino (23 años), que había dejado de jugar justo antes de la SLAR 2021 por un
problema en la zona cervical (fue intervenido en marzo de 2021), ya tiene el alta médica
para retomar la actividad, algo que sucederá de manera progresiva.
Vivas, que posee una docena de caps con Los Pumas, jugó por última vez el 5 de
diciembre de 2020, en el choque entre el seleccionado nacional y Australia por el Rugby
Championship (empate 16-16), en Parramatta. “Siento una alegría enorme por el hecho
de poder volver a jugar. Es algo que estuve buscando y por lo que trabajé muchos meses;
por eso, estoy con las energías al 100% para ponerme la camiseta de Jaguares XV y
encarar el desafío de la SLAR”, comentó el pilar formado en Círculo Rafaelino de Rugby
(CRAR).
Jaguares XV también dispondrá de Santiago Mare, Ignacio Mendy, Rodrigo Fernández
Criado, Ignacio Ruiz y Bautista Pedemonte, todos con participación o citados en distintas
situaciones para compromisos de Los Pumas. Además, se incluyeron a varios jugadores
que actuaron con Los Pumitas en el U20 International Series de 2021, en Sudáfrica, y con
respecto a los 30 jugadores que conformaron el plantel de la SLAR en 2021, solamente
siguen nueve.
Los 37 jugadores convocados para participar desde el lunes próximo de la pretemporada de Jaguares XV son los siguientes:
Apellido y nombre | Puesto | Club | |
1 | PULELLA Santiago | PILAR IZQUIERDO | JOCKEY CLUB CÓRDOBA |
2 | REVOL PITT Nicolás | PILAR IZQUIERDO | LA TABLADA |
3 | NÚÑEZ MISERES Mateo | PILAR IZQUIERDO | ALMA JUNIORS |
4 | VIVAS Mayco | PILAR IZQUIERDO | UAR |
5 | BERNASCONI Bautista | HOOKER | CASI |
6 | RUIZ Ignacio | HOOKER | REGATAS BELLA VISTA |
7 | PANZARINI Andrea | HOOKER | SIC |
8 | CORONEL Javier | PILAR DERECHO | UNIVERSITARIO LA PLATA |
9 | VILLAR Martín | PILAR DERECHO | LOMAS AC |
10 | GARCÍA Hugo | PILAR DERECHO | CASI |
11 | DELGADO Adrián | PILAR IZQ-DERECHO | LICEO NAVAL |
12 | SIMES Lautaro | SEGUNDA LINEA | TALA RC |
13 | ANCONETANI Lucio | SEGUNDA LINEA | DUENDES RC |
14 | FERNÁNDEZ CRIADO Rodrigo | SEGUNDA LINEA | BELGRANO ATHLETIC |
15 | BILDOSOLA Aitor | ALA | LOS TORDOS |
16 | BERNSTEIN Manuel | ALA | CRAI |
17 | RUBIOLO Pedro | ALA | CRAR |
18 | GÓMEZ VARA Jerónimo | ALA | ATLÉTICO DEL ROSARIO |
19 | CHIAVASSA Eliseo | ALA | LOS TILOS |
20 | RUIZ Santiago | ALA | REGATAS BELLA VISTA |
21 | PEDEMONTE Bautista | OCTAVO | UAR |
22 | PELLANDINI Joaquín | MEDIOSCRUM | BUENOS AIRES C&RC |
23 | IRIARTE Rafael | MEDIOSCRUM | CUBA |
24 | ALBANESE Mateo | MEDIOSCRUM | SIC |
25 | STRADA Juan Cruz | MEDIOSCRUM | SANTA FE RC |
26 | SUÁREZ FOLCH Tomás | APERTURA | LA PLATA |
27 | MARE Santiago | APERTURA | REGATAS BELLA VISTA |
28 | BOGADO Martín | WING | JOCKEY CLUB CÓRDOBA |
29 | PISANI Francisco | WING | REGATAS BELLA VISTA |
30 | CASTRO Juan Pablo | CENTRO | SAN JUAN RC |
31 | SEGURA Agustín | CENTRO | JOCKEY CLUB CÓRDOBA |
32 | CUBILLA Tomás | CENTRO | ALUMNI |
33 | CORSO Juan | CENTRO | REGATAS BELLA VISTA |
34 | LÓPEZ FERNÁNDEZ Nicanor | WING | ATLÉTICO DEL ROSARIO |
35 | DELGUY Iñaki | WING | PUCARÁ |
36 | PRISCIANTELLI Gerónimo | FULLBACK | CASI |
37 | MENDY Ignacio | FULLBACK | LOS TILOS |
Comunicación Jaguares
Créditos: Jaguares