Tras dos días de pura competencia, el seleccionado regional de la URBA se quedó con la Copa de Oro del torneo por segunda vez consecutiva de manera invicta. Mientras que el conjunto de Entrerriana hizo lo propio en la Copa de Plata y Misiones se coronó con la Copa de Bronce.
Aquí los resultados del M16 Desarrollo Norte:
JORNADA 1 (viernes 12 de septiembre)
Partido 1 | Buenos Aires 27 v 0 Tucumán (zona 1)
Partido 2 | Mar Del Plata 29 v 3 Sur (zona 2)
Partido 3 | Oeste 43 v 0 Salta (zona 3)
Partido 4 | Rosario 12 v 7 Cuyo (zona 4)
Partido 5 | Andina 5 v 10 Sur (zona 2)
Partido 6 | Misiones 5 v 44 Tucumán (zona 1)
Partido 7 | Entre Ríos 21 v 0 Salta (zona 3)
Partido 8 | Córdoba 27 v 12 Cuyo (zona 4)
Partido 9 | Buenos Aires 77 v 7 Misiones (zona 1)
Partido 10 | Mar Del Plata 7 v 0 Andina (zona 2)
Partido 11 | Oeste 12 v 0 Entre Ríos (zona 3)
Partido 12 | Rosario 21 v 14 Córdoba (zona 4)
JORNADA 2 (domingo 14 de septiembre)
Partido 13 | Misiones 29 v 12 Salta
Partido 14 | Andina 5 v 7 Cuyo
Partido 15 | Buenos Aires 7 v 5 Oeste
Partido 16 | Mar Del Plata 14 v 6 Rosario
Partido 17 | Tucumán 0 v 15 Entre Ríos
Partido 18 | Sur 3 v 10 Córdoba
Partido 19 | Misiones 10 v 7 Cuyo – Final Copa de Bronce
Partido 20 | Salta 0 v 19 Andina – 3° puesto Copa de Bronce
Partido 21 | Oeste 24 v 6 Rosario – 3° puesto Copa de Oro
Partido 22 | Tucumán 22 v 7 Sur– 3° puesto Copa de Plata
Partido 23 | Entre Ríos 11 v 7 Córdoba – Final Copa de Plata
Partido 24 | Buenos Aires 56 v 5 Mar Del Plata– Final Copa de Oro
Los puestos oficiales del M16 Desarrollo Norte terminaron de la siguiente manera:
1° Buenos Aires
2° Mar Del Plata
3° Oeste
4° Rosario
5° Entre Ríos
6° Córdoba
7° Tucumán
8° Sur
9° Misiones
10° Cuyo
11° Andina
12° Salta
Comunicación UAR
Créditos: