Los próximos 9 y 10 de octubre se estará disputando en el Club Los Miuras de Junín, perteneciente a la Unión de Rugby del Oeste de la Provincia de Buenos Aires, una nueva edición del Torneo Nacional de Clubes Femenino, tanto en división Mayores como en juveniles.
Ambas categorías se organizarán en cuatro zonas de cuatro equipos cada una, distribuidas de esta forma:
Mayores:
Zona 1: La Plata RC, Aguará Guazú, Cha Roga y Universitario (Tierra del Fuego).
Zona 2: Universidad Nacional, Águilas, SITAS y Jockey San Juan.
Zona 3: Catamarca RC, Palihue, Universitario (Mendoza) y CAPRI.
Zona 4: Old Resian, Alberdi, Salto y Neuquén RC.
Juveniles:
Zona 1: Baguales, Liceo RC (Tucumán), Centro de Cazadores y Jockey Villa María.
Zona 2: Alberdi, Águilas, Salto y Aguará Guazú.
Zona 3: Panteras, Cha Roga, Kosten Aike y Huazihul.
Zona 4: Palihue, Chelcos, Pumai y Caranchos.
La zona de grupos se desarrollará íntegramente el sábado, de la siguiente manera:
Cat | Partido | Cancha | Hora | Zona | Equipo | Equipo |
JUV | 1 | 1 | 10:00 | 8 | PALIHUE | CARANCHOS |
JUV | 2 | 2 | 10:00 | 8 | CHELCOS | PUMAI |
JUV | 3 | 1 | 10:20 | 7 | PANTERAS | HUAZIHUL |
JUV | 4 | 2 | 10:20 | 7 | CHA ROGA | KOSTEN AIKE |
JUV | 5 | 1 | 10:40 | 6 | ALBERDI | AGUARÁ GUAZÚ |
JUV | 6 | 2 | 10:40 | 6 | ÁGUILAS | SALTO |
JUV | 7 | 1 | 11:00 | 5 | BAGUALES | JOCKEY VILLA MARÍA |
JUV | 8 | 2 | 11:00 | 5 | LICEO RC | CENTRO DE CAZADORES |
MAY | 9 | 1 | 11:20 | 4 | OLD RESIAN | NEUQUÉN RC |
MAY | 10 | 2 | 11:20 | 4 | ALBERDI | SALTO |
MAY | 11 | 1 | 11:40 | 3 | CATAMARCA RC | CAPRI |
MAY | 12 | 2 | 11:40 | 3 | PALIHUE | UNIVERSITARIO (MENDOZA) |
MAY | 13 | 1 | 12:00 | 2 | UNIVERSIDAD NACIONAL | JOCKEY CLUB SAN JUAN |
MAY | 14 | 2 | 12:00 | 2 | ÁGUILAS | SITAS |
MAY | 15 | 1 | 12:20 | 1 | LA PLATA RC | UNIVERSITARIO (TDF) |
MAY | 16 | 2 | 12:20 | 1 | AGUARÁ GUAZÚ | CHA ROGA |
JUV | 17 | 1 | 12:40 | 8 | PALIHUE | PUMAI |
JUV | 18 | 2 | 12:40 | 8 | CHELCOS | CARANCHOS |
JUV | 19 | 1 | 13:00 | 7 | PANTERAS | KOSTEN AIKE |
JUV | 20 | 2 | 13:00 | 7 | CHA ROGA | HUAZIHUL |
JUV | 21 | 1 | 13:20 | 6 | ALBERDI | SALTO |
JUV | 22 | 2 | 13:20 | 6 | ÁGUILAS | AGUARÁ GUAZÚ |
JUV | 23 | 1 | 13:40 | 5 | BAGUALES | CENTRO DE CAZADORES |
JUV | 24 | 2 | 13:40 | 5 | LICEO RC | JOCKEY VILLA MARÍA |
MAY | 25 | 1 | 14:00 | 4 | OLD RESIAN | SALTO |
MAY | 26 | 2 | 14:00 | 4 | ALBERDI | NEUQUÉN RC |
MAY | 27 | 1 | 14:20 | 3 | CATAMARCA RC | UNIVERSITARIO (MENDOZA) |
MAY | 28 | 2 | 14:20 | 3 | PALIHUE | CAPRI |
MAY | 29 | 1 | 14:40 | 2 | UNIVERSIDAD NACIONAL | SITAS |
MAY | 30 | 2 | 14:40 | 2 | ÁGUILAS | JOCKEY CLUB SAN JUAN |
MAY | 31 | 1 | 15:00 | 1 | LA PLATA RC | CHA ROGA |
MAY | 32 | 2 | 15:00 | 1 | AGUARÁ GUAZÚ | UNIVERSITARIO (TDF) |
JUV | 33 | 1 | 15:20 | 8 | PALIHUE | CHELCOS |
JUV | 34 | 2 | 15:20 | 8 | PUMAI | CARANCHOS |
JUV | 35 | 1 | 15:40 | 7 | PANTERAS | CHA ROGA |
JUV | 36 | 2 | 15:40 | 7 | KOSTEN AIKE | HUAZIHUL |
JUV | 37 | 1 | 16:00 | 6 | ALBERDI | ÁGUILAS |
JUV | 38 | 2 | 16:00 | 6 | SALTO | AGUARÁ GUAZÚ |
JUV | 39 | 1 | 16:20 | 5 | BAGUALES | LICEO RC |
JUV | 40 | 2 | 16.20 | 5 | CENTRO DE CAZADORES | JOCKEY VILLA MARÍA |
MAY | 41 | 1 | 16:40 | 4 | OLD RESIAN | ALBERDI |
MAY | 42 | 2 | 16:40 | 4 | SALTO | NEUQUÉN RC |
MAY | 43 | 1 | 17:00 | 3 | CATAMARCA RC | PALIHUE |
MAY | 44 | 2 | 17:00 | 3 | UNIVERSITARIO (MENDOZA) | CAPRI |
MAY | 45 | 1 | 17:20 | 2 | UNIVERSIDAD NACIONAL | ÁGUILAS |
MAY | 46 | 2 | 17:20 | 2 | SITAS | JOCKEY CLUB SAN JUAN |
MAY | 47 | 1 | 17:40 | 1 | LA PLATA RC | AGUARÁ GUAZÚ |
MAY | 48 | 2 | 17:40 | 1 | CHA ROGA | UNIVERSITARIO (TDF) |
En tanto, la definición del torneo será el domingo, dividiéndose ambas categorías en Desafío, Bronce, Plata y Oro según su ubicación en el grupo, para ir en busca del título que en 2019 obtuvieron Centro Naval (Mayores) y Club Social (Juveniles):
Cat. | Partido | Cancha | Hora | Zona | Equipo | Equipo |
JUV | 49 | 1 | 10:00 | SEMI FINAL DESAFÍO | 4to Zona 5 | 4to Zona 8 |
JUV | 50 | 2 | 10:00 | SEMI FINAL DESAFÍO | 4to Zona 6 | 4to Zona 7 |
JUV | 51 | 1 | 10:20 | SEMI FINAL BRONCE | 3ro Zona 5 | 3ro Zona 8 |
JUV | 52 | 2 | 10:20 | SEMI FINAL BRONCE | 3ro Zona 6 | 3ro Zona 7 |
JUV | 53 | 1 | 10:40 | SEMI FINAL PLATA | 2do Zona 5 | 2do Zona 8 |
JUV | 54 | 2 | 10:40 | SEMI FINAL PLATA | 2do Zona 6 | 2do Zona 7 |
JUV | 55 | 1 | 11:00 | SEMI FINAL ORO | 1ro Zona 5 | 1ro Zona 8 |
JUV | 56 | 2 | 11:00 | SEMI FINAL ORO | 1ro Zona 6 | 1ro Zona 7 |
MAY | 57 | 1 | 11:20 | SEMI FINAL DESAFÍO | 4to Zona 1 | 4to Zona 4 |
MAY | 58 | 2 | 11:20 | SEMI FINAL DESAFÍO | 4to Zona 2 | 4to Zona 3 |
MAY | 59 | 1 | 11:40 | SEMI FINAL BRONCE | 3ro Zona 1 | 3ro Zona 4 |
MAY | 60 | 2 | 11:40 | SEMI FINAL BRONCE | 3ro Zona 2 | 3ro Zona 3 |
MAY | 61 | 1 | 12:00 | SEMI FINAL PLATA | 2do Zona 1 | 2do Zona 4 |
MAY | 62 | 2 | 12:00 | SEMI FINAL PLATA | 2do Zona 2 | 2do Zona 3 |
MAY | 63 | 1 | 12:20 | SEMI FINAL ORO | 1ro Zona 1 | 1ro Zona 4 |
MAY | 64 | 2 | 12:20 | SEMI FINAL ORO | 1ro Zona 2 | 1ro Zona 3 |
JUV | 65 | 2 | 13:00 | PUESTO 15 | Perdedor 49 | Perdedor 50 |
JUV | 66 | 1 | 13:00 | FINAL DESAFÍO | Ganador 49 | Ganador 50 |
JUV | 67 | 2 | 13:20 | PUESTO 11 | Perdedor 51 | Perdedor 52 |
JUV | 68 | 1 | 13:20 | FINAL BRONCE | Ganador 51 | Ganador 52 |
JUV | 69 | 2 | 13:40 | PUESTO 7 | Perdedor 53 | Perdedor 54 |
JUV | 70 | 1 | 13:40 | FINAL PLATA | Ganador 53 | Ganador 54 |
JUV | 71 | 1 | 14:00 | PUESTO 3 | Perdedor 55 | Perdedor 56 |
MAY | 72 | 2 | 14:00 | PUESTO 15 | Perdedor 57 | Perdedor 58 |
MAY | 73 | 1 | 14:20 | FINAL DESAFÍO | Ganador 57 | Ganador 58 |
MAY | 74 | 2 | 14:20 | PUESTO 11 | Perdedor 59 | Perdedor 60 |
MAY | 75 | 1 | 14:40 | FINAL BRONCE | Ganador 59 | Ganador 60 |
MAY | 76 | 2 | 14:40 | PUESTO 7 | Perdedor 61 | Perdedor 62 |
MAY | 77 | 1 | 15:00 | FINAL PLATA | Ganador 61 | Ganador 62 |
MAY | 78 | 1 | 15:20 | PUESTO 3 | Perdedor 63 | Perdedor 64 |
JUV | 79 | 1 | 15:40 | FINAL ORO | Ganador 55 | Ganador 56 |
MAY | 80 | 1 | 16:00 | FINAL ORO | Ganador 63 | Ganador 64 |
Comunicación UAR