El 20 de febrero, Dogos XV debutará ante Cobras Brasil Rugby en una nueva edición del Súper Rugby Américas. Con el plantel confirmado, estos son los datos que explican cómo está compuesto el equipo.
ADN cordobés, identidad intacta
Dogos XV vuelve a sostener su esencia: 37 de los 47 jugadores son cordobeses. Es decir, más del 80% del plantel pertenece a la Unión Cordobesa. La franquicia mantiene su rol como plataforma de desarrollo del rugby provincial y reafirma su identidad local en el plano internacional.
Aporte mendocino consolidado
9 jugadores llegan desde Mendoza: La base cuyana sigue siendo el principal complemento externo del plantel.
La conexión Córdoba–Cuyo continúa siendo un eje fuerte dentro del proyecto.
Los clubes que más jugadores aportan
El mapa de clubes muestra una distribución amplia, pero con núcleos claros: Jockey Club Córdoba: 9, Tala Rugby Club: 8, La Tablada: 6, Córdoba Athletic: 5, Universitario (Córdoba): 5, Marista Rugby Club: 5
Dogos vuelve a nutrirse principalmente de los clubes protagonistas del Top 10 cordobés y del rugby mendocino.
Base profesional + desarrollo
El plantel está compuesto por: 27 jugadores contratados, 10 invitados, 9 invitados M20
El dato no es menor: casi el 20% del plantel corresponde a jugadores M20 invitados, lo que confirma una clara apuesta a la proyección y al recambio generacional.
Equilibrio entre experiencia y futuro
La estructura combina: Núcleo estable de contratados con profundidad con invitados y juventud con presencia M20 -futuros Pumitas-. Un modelo que ya mostró resultados en temporadas anteriores y que vuelve a sostenerse en 2026.
Dogos XV ya tiene definida su base. Con mayoría cordobesa, presencia mendocina y una apuesta concreta al desarrollo, el equipo se prepara para iniciar un nuevo desafío continental.
Plantel Dogos XV – Súper Rugby Américas 2026
| Nombre | Apellido | Posición | Unión | Club de origen | Altura (m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Francisco | Aguirre Gallardo | Pilar izquierdo | Cordobesa | Universitario | 1,86 | 113,5 |
| Giuliano | Avaca | Apertura | Cordobesa | Tala Rugby Club | 1,80 | 90 |
| Luciano | Avaca | Fullback | Cordobesa | Tala Rugby Club | 1,84 | 80 |
| Aitor | Bildosola | Ala | Cuyo | Los Tordos Rugby Club | 1,92 | 107 |
| Ezequiel | Bustos López | Pilar izquierdo | Cordobesa | Universitario | 1,79 | 119 |
| Valentín | Cabral | Tercera línea | Cordobesa | Córdoba Athletic Club | 1,88 | 97 |
| Manuel | Carrara | Wing | Cordobesa | Jockey Club Córdoba | 1,90 | 90 |
| Tomás | Canedo | Centro | Cuyo | Mendoza Rugby Club | 1,80 | 83 |
| Augusto | Cugnini | Ala | Cordobesa | Jockey Club Córdoba | 1,83 | 90 |
| Agustín | De Vértiz | Fullback | Cordobesa | Tala Rugby Club | 1,76 | 80 |
| Luca | D’Ugo Vivanco | Pilar derecho | Cordobesa | La Tablada | 1,85 | 123 |
| Abraham | Elías | Segunda línea | Cordobesa | Jockey Club Córdoba | 1,95 | 116 |
| Galo | Fernández | Pilar derecho | Cordobesa | Universitario | 1,92 | 131 |
| Bautista | Fernández Pugliese | Wing | Cordobesa | Club Social | 1,77 | 88 |
| Octavio | Filippa | Pilar derecho | Cordobesa | Jockey Club Córdoba | 1,85 | 130 |
| Genaro | Fissore | Octavo | Cordobesa | Córdoba Athletic Club | 1,88 | 110 |
| Leonardo | Gea Salim | Centro | Cordobesa | Universitario de Salta | 1,87 | 95 |
| Tomás María | Gómez González | Ala | Cuyo | Marista Rugby Club | 2,03 | 90 |
| Valentín | Gozalvez | Segunda línea | Cuyo | Marista Rugby Club | 1,92 | 107 |
| Fabricio | Griffo Zaradnik | Medio scrum | Cordobesa | Palermo Bajo | 1,70 | 81 |
| Juan Ignacio | Greising Revol | Hooker | Cordobesa | La Tablada | 1,80 | 111 |
| Ernesto | Giudice | Centro | Cuyo | Mendoza Rugby Club | 1,90 | 96 |
| Manuel | Giannantonio | Apertura | Cordobesa | Tala Rugby Club | 1,80 | 79 |
| Gastón | Garayzabal | Ala | Cordobesa | Tala Rugby Club | 1,79 | 98 |
| Julián | Hernández | Apertura | Oeste | Marista Rugby Club | 1,70 | 82,5 |
| Ramiro | Iglesias Quintana | Pilar izquierdo | Cordobesa | Universitario de Córdoba | 1,80 | 104 |
| Mauricio | Kember | Centro | Cordobesa | Tala Rugby Club | 1,77 | 89 |
| Constantino | Keller | Wing | Cordobesa | Córdoba Athletic Club | 1,76 | 77,5 |
| Alejandro Esteban Tomás | Pronce Mezzatesta | Hooker | Cuyo | Marista Rugby Club | 1,83 | 115 |
| Enzo | Ocampo | Segunda línea | Cordobesa | Universitario | 1,92 | 112 |
| Genaro | Podestá Pulenta | Medio scrum | Cuyo | Marista Rugby Club | 1,72 | 78 |
| Facundo | Pueyrredón | Centro | Cordobesa | La Tablada | 1,82 | 86 |
| Nicanor | Rins | Hooker | Cordobesa | Urú Curé | 1,84 | 115 |
| Federico | Rolotti | Segunda línea | Cordobesa | La Tablada | 1,94 | 113 |
| Facundo | Rodríguez | Apertura | Cordobesa | Jockey Club Córdoba | 1,81 | 83 |
| Nicolás | Revol Pitt | Pilar izquierdo | Cordobesa | La Tablada | 1,83 | 120 |
| Mateo | Sánchez Mauro | Fullback | Cordobesa | Córdoba Athletic Club | 1,90 | 85 |
| Faustino | Sánchez Valarolo | Centro | Cordobesa | Palermo Bajo | 1,86 | 99 |
| Bautista | Salinas Mallea | Pilar derecho | Cuyo | Los Tordos Rugby Club | 1,90 | 125 |
| Agustín | Segura | Centro | Cordobesa | Jockey Club Córdoba | 1,88 | 93 |
| Lautaro | Simes | Ala | Cordobesa | Tala Rugby Club | 2,03 | 110 |
| Mateo | Soler | Fullback | Cordobesa | Tala Rugby Club | 1,82 | 89 |
| Nicolás | Viola | Medio scrum | Cordobesa | Jockey Club Córdoba | 1,84 | 85 |
| Benjamín | Vázquez Calcaterra | Segunda línea | Cordobesa | San Martín (Villa María) | 1,97 | 102 |
| Lucio | Willington | Ala | Cordobesa | Córdoba Athletic Club | 1,91 | 104,1 |
| Baltazar | Monforte | Pilar izquierdo | Cordobesa | La Tablada | 1,84 | 115 |
Por Martín Quetglas
Créditos: Dogos XV
www.cordobaxv.com.ar







