El club Los Miuras de Junín, Provincia de Buenos Aires, fue el escenario para la disputa de un nuevo Torneo Nacional de Clubes, y tras dos grandes jornadas a puro rugby se coronaron como campeonas de esta edición Baguales de Villa María, Córdoba, en juveniles y Aguará Guazú de Tucumán, entre las mayores.
El camino de las cordobesas había comenzado el sábado en la Zona 5 con dos triunfos y un empate, ante Centro de Cazadores, lo que le dio el pase a las semis por el oro, donde vencieron por 15 a 0 a Caranchos de Rosario y en la final por el título juvenil iban a medirse ante Panteras, el representativo de Argentino de Trenque Lauquen. En un apasionante encuentro, el marcador terminó igualado en 12 puntos, y recién el séptimo ítem de desempate determinó que las cordobesas se coronarían campeonas, tras haber apoyado el primer try del partido.
Por otro lado, en la rama Mayores, Aguará Guazú de Tucumán levantó la copa, ganando todos sus partidos, incluídos un ajustado triunfo 17 a 14 ante La Plata en el cierre de la Zona 1 y por 5 a 0 versus sus comprovincianas de Alberdi, para llegar a la gran final, donde las esperarían las misioneras de CAPRI, a quienes superaron por 10 a 0.
Todos los resultados de la jornada del domingo:
Cat. | Partido | Cancha | Zona | Equipo | Res. | Equipo |
JUV | 49 | 1 | SEMI FINAL DESAFÍO | JOCKEY VILLA MARÍA | 0-10 | PUMAI |
JUV | 50 | 2 | SEMI FINAL DESAFÍO | AGUARÁ GUAZÚ | 5-7 | HUAZIHUL |
JUV | 51 | 1 | SEMI FINAL BRONCE | LICEO RC | 5-5 | PALIHUE |
JUV | 52 | 2 | SEMI FINAL BRONCE | SALTO | 5-15 | CHA ROGA |
JUV | 53 | 1 | SEMI FINAL PLATA | CENTRO DE CAZADORES | 19-5 | CHELCOS |
JUV | 54 | 2 | SEMI FINAL PLATA | ALBERDI | 24-0 | KOSTEN AIKE |
JUV | 55 | 1 | SEMI FINAL ORO | BAGUALES | 15-0 | CARANCHOS |
JUV | 56 | 2 | SEMI FINAL ORO | ÁGUILAS | 5-7 | PANTERAS |
MAY | 57 | 1 | SEMI FINAL DESAFÍO | UNIVERSITARIO (TDF) | 5-12 | SALTO |
MAY | 58 | 2 | SEMI FINAL DESAFÍO | JOCKEY CLUB SAN JUAN | 5-0 | UNIVERSITARIO (MZA) |
MAY | 59 | 1 | SEMI FINAL BRONCE | CHA ROGA | 19-0 | NEUQUÉN RC |
MAY | 60 | 2 | SEMI FINAL BRONCE | ÁGUILAS | 24-5 | CATAMARCA RC |
MAY | 61 | 1 | SEMI FINAL PLATA | LA PLATA RC | 29-0 | OLD RESIAN |
MAY | 62 | 2 | SEMI FINAL PLATA | SITAS | 20-5 | PALIHUE |
MAY | 63 | 1 | SEMI FINAL ORO | AGUARÁ GUAZÚ | 5-0 | ALBERDI |
MAY | 64 | 2 | SEMI FINAL ORO | UNIVERSIDAD NACIONAL | 12-17 | CAPRI |
JUV | 65 | 2 | PUESTO 15 | JOCKEY VILLA MARÍA | 5-5 | AGUARÁ GUAZÚ |
JUV | 66 | 1 | FINAL DESAFÍO | PUMAI | 7-12 | HUAZIHUL |
JUV | 67 | 2 | PUESTO 11 | LICEO RC | 12-0 | SALTO |
JUV | 68 | 1 | FINAL BRONCE | PALIHUE | 0-12 | CHA ROGA |
JUV | 69 | 2 | PUESTO 7 | CHELCOS | 10-0 | KOSTEN AIKE |
JUV | 70 | 1 | FINAL PLATA | CENTRO DE CAZADORES | 12-0 | ALBERDI |
JUV | 71 | 1 | PUESTO 3 | CARANCHOS | 0-12 | ÁGUILAS |
MAY | 72 | 2 | PUESTO 15 | UNIVERSITARIO (TDF) | 10-12 | UNIVERSITARIO (MZA) |
MAY | 73 | 1 | FINAL DESAFÍO | SALTO | 14-24 | JOCKEY CLUB SAN JUAN |
MAY | 74 | 2 | PUESTO 11 | NEUQUÉN RC | 19-0 | CATAMARCA RC |
MAY | 75 | 1 | FINAL BRONCE | CHA ROGA | 17-24 | ÁGUILAS |
MAY | 76 | 2 | PUESTO 7 | OLD RESIAN | 19-5 | PALIHUE |
MAY | 77 | 1 | FINAL PLATA | LA PLATA RC | 12-17 | SITAS |
MAY | 78 | 1 | PUESTO 3 | ALBERDI | 21-15 | UNIVERSIDAD NACIONAL |
JUV | 79 | 1 | FINAL ORO | BAGUALES | 12*-12 | PANTERAS |
MAY | 80 | 1 | FINAL ORO | AGUARÁ GUAZÚ | 10-0 | CAPRI |
Comunicación UAR
Créditos: UAR