Campeonato menores de 17 años organizado por la Unión Cordobesa de Rugby, te mostramos todos las estadísticas. 
Resultados última fecha
| MENORES 17 | 
| 2da Rueda – 25/09/2004 | 
| Tala | 26 | C.A.C. | 13 | 
| La Tablada | 32 | Universitario | 5 | 
| Carlos Paz | 15 | San Martin | 26 | 
| Uru Cure * | — | C.R.C. * | — | 
| J.C.V.M. * | — | Palermo Bajo  * | — | 
| Libre : J.C.C. * Partido Postergado
 | 
TABLA DE POSICIONES
| TABLA DE POSICIONES | 
| 
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | B |  
| 1 | La Tablada | 93 | 20 | 9 | 0 | 1 | 497 | 99 | 398 | 28 |  
| 2 | Cordoba Athletic | 88 | 20 | 8 | 0 | 2 | 221 | 105 | 116 | 29 |  
| 3 | Tala Rugby club | 86 | 19 | 8 | 0 | 2 | 218 | 124 | 94 | 29 |  
| 4 | Jockey Club Cordoba | 69 | 19 | 5 | 1 | 4 | 102 | 186 | -84 | 25 |  
| 5 | San Martin Villa Maria | 61 | 19 | 3 | 1 | 6 | 142 | 222 | -80 | 25 |  
| 6 | Uru Cure Rio Cuarto | 55 | 18 | 4 | 1 | 5 | 194 | 193 | 1 | 24 |  
| 7 | Carlos Paz Rugby | 55 | 20 | 5 | 0 | 5 | 138 | 171 | -33 | 22 |  
| 8 | Córdoba Rugby club | 50 | 19 | 5 | 0 | 5 | 156 | 181 | -25 | 21 |  
| 9 | Palermo Bajo | 49 | 19 | 3 | 0 | 7 | 114 | 240 | -126 | 21 |  
| 10 | Universitario | 46 | 18 | 1 | 0 | 9 | 43 | 269 | -226 | 25 |  
| 11 | Jockey Club Villa Maria | 49 | 18 | 2 | 0 | 8 | 172 | 217 | -45 | 17 |  | 
| Puntuación: Puntos por partido ganado 2, puntos por partidos empatados 1. SISTEMA DE BONUS: 1 punto bonus por ningun amonestado o expulsado, 1 punto bonus por los cambios, dependiendo de la cantidad de jugadores fichados y otro punto bonus por buena conducta externa.
 | 
| POSICIONES BLOQUE M15-16-17 | 
| 
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | B |  
| 1 | La Tablada | 287 | 60 | — | — | — | — | — | — | — |  
| 2 | Cordoba Athletic | 267 | 61 | — | — | — | — | — | — | — |  
| 3 | Tala Rugby club | 260 | 57 | — | — | — | — | — | — | — |  
| 4 | Uru Cure Rio Cuarto | 206 | 53 | 
    
    
    
        
    
        
    
    
    
     
        Sin resultados     
         Ver todos los resultados     
     |  |