Este viernes comenzará en el Club Los Miuras de Junín el Torneo Nacional Desarrollo Menores de 16, en el cual participarán 16 seleccionados provinciales, divididos en Zona oro y Zona Plata, de la siguiente manera:
Zona Oro: URBA, UROBA, Córdoba, Entre Ríos, Rosario, Andina, Cuyo y Santa Fe.
Zona Plata: Tucumán, Mar del Plata, Sur, Jujuy, Santiago del Estero, Salta, San Juan y Nordeste.
Las acciones comenzarán con los cuartos de final, concluyendo la primera jornada con las semifinales, y este será el cronograma:
PARTIDO | HORARIO | CANCHA | ZONA | EQUIPO | EQUIPO | INSTANCIA |
1 | 10:00 | 2 | Plata | Jujuy | Santiago del Estero | Cuartos |
2 | 10:00 | 1 | Plata | Sur | Salta | Cuartos |
3 | 11:00 | 2 | Plata | Mar del Plata | San Juan | Cuartos |
4 | 11:00 | 1 | Plata | Tucumán | Nordeste | Cuartos |
5 | 12:00 | 2 | Oro | Entre Ríos | Rosario | Cuartos |
6 | 12:00 | 1 | Oro | Córdoba | Andina | Cuartos |
7 | 13:00 | 1 | Oro | Oeste | Cuyo | Cuartos |
8 | 13:00 | 2 | Oro | URBA | Santa Fe | Cuartos |
9 | 14:00 | 2 | Plata | Perdedor 2 | Perdedor 3 | Semi |
10 | 14:00 | 1 | Plata | Perdedor 1 | Perdedor 4 | Semi |
11 | 15:00 | 2 | Plata | Ganador 2 | Ganador 3 | Semi |
12 | 15:00 | 1 | Plata | Ganador 1 | Ganador 4 | Semi |
13 | 16:00 | 2 | Oro | Perdedor 6 | Perdedor 7 | Semi |
14 | 16:00 | 1 | Oro | Perdedor 5 | Perdedor 8 | Semi |
15 | 17:00 | 2 | Oro | Ganador 6 | Ganador 7 | Semi |
16 | 17:00 | 1 | Oro | Ganador 5 | Ganador 8 | Semi |
Por su parte, la definición será el domingo, organizado de la siguiente manera:
PARTIDO | HORARIO | CANCHA | ZONA | EQUIPO | EQUIPO | INSTANCIA |
17 | 11:00 | 2 | Plata | Perdedor 9 | Perdedor 10 | Final (15to.) |
18 | 11:00 | 1 | Plata | Perdedor 11 | Perdedor 12 | Final (11ro.) |
19 | 12:00 | 2 | Plata | Ganador 9 | Ganador 10 | Final (13ro.) |
20 | 12:00 | 1 | Oro | Perdedor 13 | Perdedor 14 | Final (7mo.) |
21 | 13:00 | 2 | Oro | Ganador 13 | Ganador 14 | Final (5to.) |
22 | 13:00 | 1 | Oro | Perdedor 15 | Perdedor 16 | Final (3ro.) |
23 | 14:00 | 1 | Plata | Ganador 11 | Ganador 12 | Final (9no. – Campeón PLATA) |
24 | 15:00 | 1 | Oro | Ganador 15 | Ganador 16 | Final (1ro. – Campeón ORO) |
Comunicación UAR
Créditos: