A través de su Plan de Desarrollo de Alto Rendimiento, la Unión Argentina de Rugby continúa con el constante análisis y desarrollo de las categorías juveniles de todo el país. En esta ocasión, en la localidad de Alta Gracia, Córdoba, jugadores menores de 17 años, concentrarán del domingo 15 al martes 17 de diciembre en las instalaciones del complejo AGEC.
En dicho encuentro, los juveniles no solamente tendrán los testeos físicos correspondientes y sus entrenamientos dentro del campo de juego, sino también participarán de diversas actividades con las diferentes áreas de la UAR, abordando distintos aspectos del Alto Rendimiento, que van desde la parte médica, la nutrición y el bienestar mental del jugador.
Por su parte, Martín Amón, Secretario Técnico de Alto Rendimiento de la UAR, se refirió al valioso encuentro en Córdoba: “Estamos muy entusiasmados con esta concentración M17 ya que es la primera que vamos a tener con esta categoría, la cual venimos observando y analizando primero en los centros de rugby que hay en el país y que culminó con el Campeonato Argentino Juvenil M17 que se desarrolló en Mar del Plata. El objetivo de este encuentro será seguir conociéndolos, testearlos física y técnicamente y de esta manera poder tener un mayor análisis de su evolución durante el año que nos servirá de cara al futuro, como también podremos aprovechar para hacer capacitaciones y actualización de contenidos con los directores y preparadores físicos de los centros de rugby”.
A continuación, se detalla la lista de convocados:
N° | Apellido | Nombre | Club | Unión |
1 | Abaroa | Alejo | SIC | URBA |
2 | Aguilar | Facundo | Jockey Salta | Salta |
3 | Albin | Jose | Villegas Rugby | UROBA |
4 | Alonso | Tomas | San Ignacio | Mar del Plata |
5 | Altamirano | Agustín | Tilcara | Entrerriana |
6 | Arrieta | Lucas | Universitario de Tucumán | Tucumán |
7 | Avaca | Luciano | Tala | Cordobesa |
8 | Azula | Francisco | Aranduroga | Nordeste |
9 | Baldi | Francisco | Universitario de San Juan | Sanjuanina |
10 | Balocco | José Ignacio | Tucumán Lawn Tennis | Tucumán |
11 | Baudino | Manuel | Buenos Aires | URBA |
12 | Buforn | Jeremías | Marabunta RC | Alto Valle |
13 | Camargo | Simon | Neuquén RC | Alto Valle |
14 | Cardenas | Facundo | Tucumán Lawn Tennis | Tucumán |
15 | Careddu | Marco | Los Tordos RC | Cuyo |
16 | Cassalins | Simon | SIC | URBA |
17 | Cescut | Federico | Santa Fe Rugby | Santafesina |
18 | Cid | Juan Martin | Marista RC | Cuyo |
19 | Cruellas Cirielli | Gerónimo | Universitario de Tucumán | Tucumán |
20 | D Andrea | Federico | Sporting | Mar del Plata |
21 | Dapaz | Santiago | Mendoza RC | Cuyo |
22 | De Chiara | Joaquin | Santa Fe Rugby | Santafesina |
23 | De la Vega | Facundo | Neuquén RC | Alto Valle |
24 | Degrati | Álvaro | Atlético del Rosario | Rosario |
25 | Diaz Yocca | Juan Cruz | Old Lions | Santiagueña |
26 | Domanico | Bautista | San Juan RC | Sanjuanina |
27 | Echegaray | Mateo Eliseo | San Juan RC | Sanjuanina |
28 | Engelhard | Nicolas | CASI | URBA |
29 | Fernandez Pugliese | Bautista | Jockey | Cordobesa |
30 | Festa | Gino | La Plata Rugby Club | URBA |
31 | Forray | Benjamín | CASI | URBA |
32 | Freites Larran | Simón | Tigres | Salta |
33 | Gabalachis | Felipe | Trelew RC | Chubut |
34 | Gallo Terrera | Gerónimo | CUBA | URBA |
35 | Garcia Hamilton | Pablo | Tucumán Rugby | Tucumán |
36 | Giachello | Augusto | CAE | Entrerriana |
37 | Gibert | Agustin | San Luis | URBA |
38 | Giménez | Felipe | Gimnasia y Esgrima de Rosario | Rosario |
39 | Godoy | Jeremías | Duendes | Rosario |
40 | Gomar | Gastón | Suri | Jujuy |
41 | Gómez | Ignacio | Santa Fe Rugby | Santafesina |
42 | Gonzalez Terán | Santino | Tucumán Rugby | Tucumán |
43 | Guerra | Manuel | Los Tordos RC | Cuyo |
44 | Humphreys | Lucas | Trelew RC | Chubut |
45 | Hygonenq | Felipe | PAC | URBA |
46 | Kremer | Mateo | Atlético del Rosario | Rosario |
47 | Lambarri | Santino | Paraná Rowing | Entrerriana |
48 | Lanusse | Juan | CUBA | URBA |
49 | Lanusse | Faustino | Newman | URBA |
50 | Lara | Leandro | Cha Roga | Santafesina |
51 | Lavigne | Juan Mauricio | Tucumán Lawn Tennis | Tucumán |
52 | Ledesma Arocena | Benjamín | SIC | URBA |
53 | Lopez Rosales | Joaquín | Santiago Lawn Tennis | Santiagueña |
54 | Magliano | Alejo | CPBM | Cuyo |
55 | Manzo | Ramiro | Sporting | Mar del Plata |
56 | Mas | Gerónimo | Universitario de Tucumán | Tucumán |
57 | Narváez | Federico | CRAR | Santafesina |
58 | Onorato | Jorge Manuel | UNI SANTA FE | Santafesina |
59 | Ortiz Massey | Francisco | Remo Azul Rugby | UROBA |
60 | Otero | Bautista | Tablada | Cordobesa |
61 | Oxoby | Máximo | Remo Azul Rugby | UROBA |
62 | Peralta | Tobías | Marabunta RC | Alto Valle |
63 | Pérez Baker | Martín | CRAI | Santafesina |
64 | Pfister | Simón | Tucumán Rugby | Tucumán |
65 | Preumayer | Juan | Jockey Club de Rosario | Rosario |
Comuniación UAR
Créditos: UAR