La Unión de Rugby de Buenos Aires se coronó campeona del Torneo Nacional Desarrollo para Menores de 16 años, que se disputó en el Club los Miuras de Junín, tras haber vencido en la final de la Copa de Oro a los anfitriones, la Unión de Rugby del Oeste de la provincia de Buenos Aires, por 19 a 7.
Por su parte, en la Copa de Plata, quienes se coronaron fueron los representantes de la Unión de Rugby de Mar del Plata, quienes superaron en el partido definitorio a sus pares de la Unión Santiagueña por 22 a 5.
Córdoba
Los doguitos desarrollo M16, se quedaron con la 7ma posición, después de caer en Cuartos de Final (Oro) frente a Unión Andina por 19 a 0 y Cuyo 7 a 5 y ganarle a Santa Fe 7 a 5
Estos fueron todos los resultados de las dos jornadas del certamen:
FECHA 1 – VIERNES 22 DE OCTUBRE | ||||
ZONA | EQUIPO | EQUIPO | INSTANCIA | |
PLATA | Jujuy | 10-20 | Santiago del Estero | Cuartos |
PLATA | Sur | 24-0 | Salta | Cuartos |
PLATA | Mar del Plata | 14-5 | San Juan | Cuartos |
PLATA | Tucumán | 10-5 | Nordeste | Cuartos |
ORO | Entre Ríos | 15*-15 | Rosario | Cuartos |
ORO | Córdoba | 0-19 | Andina | Cuartos |
ORO | Oeste | 22-0 | Cuyo | Cuartos |
ORO | URBA | 22-0 | Santa Fe | Cuartos |
PLATA | Salta | 0-32 | San Juan | Semi |
PLATA | Jujeña | 22-0 | Nordeste | Semi |
PLATA | Sur | 0-22 | Mar del Plata | Semi |
PLATA | Santiago del Estero | 27-0 | Tucumán | Semi |
ORO | Córdoba | 5-7 | Cuyo | Semi |
ORO | Rosario | 12-3 | Santa Fe | Semi |
ORO | Andina | 0-19 | Oeste | Semi |
ORO | Entre Ríos | 0-43 | URBA | Semi |
* Entre Ríos pasó de fase por el ítem de desempate sobre menor cantidad de expulsados.
FECHA 2 – DOMINGO 24 DE OCTUBRE | ||||
ZONA | EQUIPO | EQUIPO | INSTANCIA | |
PLATA | Salta | 5-10 | Nordeste | Final (15to.) |
PLATA | Sur | 10-5 | Tucumán | Final (11ro.) |
PLATA | San Juan | 15-5 | Jujuy | Final (13ro.) |
ORO | Córdoba | 5-0 | Santa Fe | Final (7mo.) |
ORO | Cuyo | 0-8 | Rosario | Final (5to.) |
ORO | Andina | 10-0 | Entre Ríos | Final (3ro.) |
PLATA | Mar del Plata | 22-5 | Santiago del Estero | Final (9no. – Campeón PLATA) |
ORO | Oeste | 7-19 | URBA | Final (1ro. – Campeón ORO) |
Comunicación UAR
Créditos: