La cita más importante del seven masculino de Uniones tiene su cronograma confirmado para disputarse en Entre Ríos sus dos jornadas, el 4 y 5 de diciembre próximos, en el Club Atlético Estudiantes (cancha 1 y 2 en El Plumazo) y Paraná Rowing (cancha 3 en La Tortuguita), divididos en Zona Campeonato y Zona Ascenso.
La última edición del Seven de la República fue ganada por Tucumán, qué venía de perder el encuentro cumbre ante Cordobesa en 2018, tras vencer en la final de la edición 2019 a Uruguay por 12 a 8, mientras que Buenos Aires se alzó con la Copa de Plata, Misiones con la de Bronce y Sur con el ascenso a la Zona Campeonato.
Por su parte, el certamen contará con un cuadrangular de rugby femenino de 15 jugadoras entre las cuatro Uniones con más fichajes realizados hasta el 1 de octubre de 2021, en partidos de 30 minutos de duración y con scrum sin disputa. Las Uniones participantes serán Entrerriana, Cordobesa, Tucumán y Andina, que reemplaza a Buenos Aires, quien no podrá asistir al torneo por compromisos asumidos con anterioridad a la organización del evento.
Así quedaron conformadas las zonas:
Zona Campeonato:
Zona 1: Tucumán, Misiones, San Juan y Entre Ríos B (reemplaza a Chile).
Zona 2: Uruguay, Santa Fe, Santiago del Estero y Sur.
Zona 3: Córdoba, Rosario, Mar del Plata y Lagos del Sur.
Zona 4: Nordeste, Buenos Aires, Cuyo y Entre Ríos.
Zona Ascenso:
Zona 5: Salta, Formosa y Austral.
Zona 6: Tierra del Fuego, Andina y San Luis.
Zona 7: Paraguay, Oeste y Jujeña.
Zona 8: Chubut, Alto Valle y Santa Cruz.
De esta manera se disputará la primera jornada, el sábado 4 de diciembre:
Partido | Cancha | Hora | Torneo | Zona | Equipo | Equipo | |
1 | 1 | 10:00 | ASCENSO | 8 | Chubut | Santa Cruz | |
2 | 2 | 10:00 | ASCENSO | 7 | Paraguay | Jujuy | |
3 | 3 | 10:00 | ASCENSO | 6 | Tierra del Fuego | San Luis | |
4 | 2 | 10:20 | ASCENSO | 5 | Salta | Austral | |
5 | 1 | 10:20 | CAMPEONATO | 4 | Nordeste | Entre Ríos | |
6 | 3 | 10:20 | CAMPEONATO | 4 | Buenos Aires | Cuyo | |
7 | 1 | 10:40 | CAMPEONATO | 3 | Córdoba | Lagos del Sur | |
8 | 2 | 10:40 | CAMPEONATO | 3 | Rosario | Mar del Plata | |
9 | 3 | 10:40 | CAMPEONATO | 2 | Uruguay | Sur | |
10 | 3 | 11:00 | CAMPEONATO | 2 | Santa Fe | Santiago del Estero | |
11 | 2 | 11:00 | CAMPEONATO | 1 | Tucumán | Entre Ríos B (*) | |
12 | 1 | 11:00 | CAMPEONATO | 1 | Misiones | San Juan | |
13 | 1 | 16:00 | ASCENSO | 8 | Alto Valle | Santa Cruz | |
14 | 2 | 16:00 | ASCENSO | 7 | Oeste | Jujuy | |
15 | 3 | 16:00 | ASCENSO | 6 | Andina | San Luis | |
16 | 2 | 16:20 | ASCENSO | 5 | Formosa | Austral | |
17 | 3 | 16:20 | CAMPEONATO | 4 | Nordeste | Cuyo | |
18 | 1 | 16:20 | CAMPEONATO | 4 | Buenos Aires | Entre Ríos | |
19 | 1 | 16:40 | CAMPEONATO | 3 | Córdoba | Mar del Plata | |
20 | 2 | 16:40 | CAMPEONATO | 3 | Rosario | Lagos del Sur | |
21 | 3 | 16:40 | CAMPEONATO | 2 | Uruguay | Santiago del Estero | |
22 | 3 | 17:00 | CAMPEONATO | 2 | Santa Fe | Sur | |
23 | 2 | 17:00 | CAMPEONATO | 1 | Tucumán | San Juan | |
24 | 1 | 17:00 | CAMPEONATO | 1 | Misiones | Entre Río B (*) | |
A | 1 | 17:20 | FEMENINO XV | SEMI | Córdoba | Andina | |
B | 1 | 18:00 | FEMENINO XV | SEMI | Tucumán | Entre Ríos | |
25 | 1 | 18:40 | ASCENSO | 8 | Chubut | Alto Valle | |
26 | 3 | 18:40 | ASCENSO | 7 | Paraguay | Oeste | |
27 | 1 | 19:00 | ASCENSO | 6 | Tierra del Fuego | Andina | |
28 | 3 | 19:00 | ASCENSO | 5 | Salta | Formosa | |
29 | 3 | 19:20 | CAMPEONATO | 4 | Nordeste | Buenos Aires | |
30 | 1 | 19:20 | CAMPEONATO | 4 | Cuyo | Entre Ríos | |
31 | 1 | 19:40 | CAMPEONATO | 3 | Córdoba | Rosario | |
32 | 3 | 19:40 | CAMPEONATO | 3 | Mar del Plata | Lagos del Sur | |
33 | 1 | 20:00 | CAMPEONATO | 2 | Uruguay | Santa Fe | |
34 | 3 | 20:00 | CAMPEONATO | 2 | Santiago del Estero | Sur | |
35 | 1 | 20:20 | CAMPEONATO | 1 | Tucumán | Misiones | |
36 | 3 | 20:20 | CAMPEONATO | 1 | San Juan | Entre Río B (*) |
Por su parte, la jornada final, que se desarrollará el domingo 5, se llevará a cabo de esta forma:
Partido | Cancha | Hora | Torneo | Zona | Equipo | Equipo | |
37 | 1 | 10:00 | ASCENSO | PUESTO 25 | 3° Zona 5 | 3° Zona 8 | |
38 | 2 | 10:00 | ASCENSO | PUESTO 25 | 3° Zona 6 | 3° Zona 7 | |
39 | 3 | 10:00 | ASCENSO | CUARTOS | 1° Zona 5 | 2° Zona 8 | |
40 | 1 | 10:20 | ASCENSO | CUARTOS | 1° Zona 6 | 2° Zona 7 | |
41 | 2 | 10:20 | ASCENSO | CUARTOS | 1° Zona 7 | 2° Zona 6 | |
42 | 3 | 10:20 | ASCENSO | CUARTOS | 1° Zona 8 | 2° Zona 5 | |
43 | 1 | 10:40 | CAMPEONATO | CUARTOS BRONCE | 3° Zona 1 | 4° Zona 4 | |
44 | 2 | 10:40 | CAMPEONATO | CUARTOS BRONCE | 3° Zona 3 | 4° Zona 2 | |
45 | 3 | 10:40 | CAMPEONATO | CUARTOS BRONCE | 3° Zona 2 | 4° Zona 3 | |
46 | 1 | 11:00 | CAMPEONATO | CUARTOS BRONCE | 3° Zona 4 | 4° Zona 1 | |
47 | 2 | 11:00 | CAMPEONATO | CUARTOS ORO | 1° Zona 1 | 2° Zona 4 | |
48 | 3 | 11:00 | CAMPEONATO | CUARTOS ORO | 1° Zona 3 | 2° Zona 2 | |
49 | 1 | 11:20 | CAMPEONATO | CUARTOS ORO | 1° Zona 2 | 2° Zona 3 | |
50 | 2 | 11:20 | CAMPEONATO | CUARTOS ORO | 1° Zona 4 | 2° Zona 1 | |
51 | 3 | 15:40 | ASCENSO | PUESTO 25 | 3° Zona 5 | 3° Zona 7 | |
52 | 2 | 15:40 | ASCENSO | PUESTO 25 | 3° Zona 6 | 3° Zona 8 | |
53 | 1 | 15:40 | ASCENSO | SEMI PUESTO 21 | Perdedor 39 | Perdedor 40 | |
54 | 2 | 16:00 | ASCENSO | SEMI PUESTO 21 | Perdedor 41 | Perdedor 42 | |
55 | 3 | 16:00 | ASCENSO | SEMIFINAL | Ganador 39 | Ganador 40 | |
56 | 1 | 16:00 | ASCENSO | SEMIFINAL | Ganador 41 | Ganador 42 | |
57 | 2 | 16:20 | CAMPEONATO | SEMI POSICIONAMIENTO | Perdedor 43 | Perdedor 44 | |
58 | 3 | 16:20 | CAMPEONATO | SEMI POSICIONAMIENTO | Perdedor 45 | Perdedor 46 | |
59 | 1 | 16:20 | CAMPEONATO | SEMI BRONCE | Ganador 43 | Ganador 44 | |
60 | 2 | 16:40 | CAMPEONATO | SEMI BRONCE | Ganador 45 | Ganador 46 | |
61 | 1 | 16:40 | CAMPEONATO | SEMI PLATA | Perdedor 47 | Perdedor 48 | |
62 | 3 | 16:40 | CAMPEONATO | SEMI PLATA | Perdedor 49 | Perdedor 50 | |
63 | 1 | 17:00 | CAMPEONATO | SEMI ORO | Ganador 47 | Ganador 48 | |
64 | 3 | 17:00 | CAMPEONATO | SEMI ORO | Ganador 49 | Ganador 50 | |
65 | 2 | 17:00 | ASCENSO | PUESTO 25 | 3° Zona 5 | 3° Zona 6 | |
66 | 2 | 17:20 | ASCENSO | PUESTO 25 | 3° Zona 7 | 3° Zona 8 | |
67 | 3 | 17:20 | ASCENSO | FINAL PUESTO 23 | Perdedor 53 | Perdedor 54 | |
68 | 1 | 17:20 | ASCENSO | FINAL PUESTO 21 | Ganador 53 | Ganador 54 | |
69 | 3 | 17:40 | ASCENSO | FINAL PUESTO 19 | Perdedor 55 | Perdedor 56 | |
C | 1 | 17:40 | FEMENINO XV | 3ER PUESTO | Perdedor A | Perdedor B | |
D | 1 | 18:20 | FEMENINO XV | FINAL | Ganador A | Ganador B | |
70 | 1 | 19:00 | ASCENSO | FINAL | Ganador 55 | Ganador 56 | |
71 | 1 | 19:20 | CAMPEONATO | FINAL POSICIONAMIENTO | Ganador 57 | Ganador 58 | |
72 | 1 | 19:40 | CAMPEONATO | FINAL BRONCE | Ganador 59 | Ganador 60 | |
73 | 1 | 20:00 | CAMPEONATO | FINAL PLATA | Ganador 61 | Ganador 62 | |
74 | 1 | 20:20 | CAMPEONATO | FINAL ORO | Ganador 63 | Ganador 64 |
HISTORIAL DE CAMPEONES MASCULINOS
2019: Tucumán
2018: Córdoba
2017: Tucumán
2016: Cuyo
2015: Buenos Aires
2014: Buenos Aires
2013: Buenos Aires
2012: Buenos Aires
2011: Salta
2010: Córdoba
2009: Rosario
2008: Buenos Aires
2007: Cuyo
2006: Buenos Aires
2005: No se disputó
2004: Buenos Aires
2003: Buenos Aires
2002: Salta
2001: Buenos Aires
2000: Rosario
1999: Buenos Aires
1998: Rosario
1997: Rosario
1996: Buenos Aires
1995: Rosario
1994: Buenos Aires
1993: Buenos Aires
1992: Noreste
1991: No se disputó
1990: Buenos Aires
1989: Buenos Aires
1988: Cuyo
1987: Provincia de Buenos Aires
1986: Capital Federal
1985: No se disputó
1984: Córdoba
1983: Capital Federal
1982: Invitación VII
1981: Capital Federal
Comunicación UAR